جدول التحويلات كامل: جدول المتر والجرام واللتر والمتر مربع والمتر المكعب
جداول القياس وتحويلاتها
جدول الجرام
الجرام | وما يقابله بالوحدات الأخرى | ||
---|---|---|---|
1 جرام | = | 1000 مليجرام (mg) | |
1 جرام | = | 100 سنتيجرام (cg) | |
1 جرام | = | 10 ديسيجرام (dg) | |
1 جرام | = | 1 جرام (g) | |
10 جرام | = | 1 ديكاجرام (dag) | |
100 جرام | = | 1 هكتوجرام (hg) | |
1000 جرام | = | 1 كيلوجرام (kg) | |
100,000 جرام | = | 1 قنطار (q) | |
1000,000 جرام | = | 1 طن (t) |
جدول اللتر
اللتر | وما يقابله بالوحدات الأخرى | ||
---|---|---|---|
1 لتر | = | 1000 مليلتر (mL) | |
1 لتر | = | 100 سنتيلتر (cL) | |
1 لتر | = | 10 ديسيلتر (dL) | |
1 لتر | = | 1 لتر (L) | |
10 لتر | = | 1 ديكالتر (daL) | |
100 لتر | = | 1 هكتولتر (hL) |
جدول المتر المربع
المتر المربع | وما يقابله بالوحدات الأخرى | ||
---|---|---|---|
1 متر مربع | = | 1,000,000 مليمتر مربع (mm2) | |
1 متر مربع | = | 10,000 سنتيمتر مربع (cm2) | |
1 متر مربع | = | 100 ديسيمتر مربع (dm2) | |
1 متر مربع | = | 1 متر مربع (m2) | = سنتيار (ca) |
100 متر مربع | = | 1 ديكامتر مربع (dam2) | = 1 الآر (a) |
10,000 متر مربع | = | 1 هكتومتر مربع (hm2) | = 1 هكتار (ha) |
1,000,000 متر مربع | = | 1 كيلومتر مربع (km2) |
جدول المتر المكعب
المتر المكعب | وما يقابله بالوحدات الأخرى | ||
---|---|---|---|
1 متر مكعب | = | 1,000,000,000 مليمتر مكعب (mm3) | |
1 متر مكعب | = | 1,000,000 سنتيمتر مكعب (cm3) | |
1 متر مكعب | = | 1,000 ديسيمتر مكعب (dm3) | |
1 متر مكعب | = | 1 متر مكعب (m3) | |
1,000 متر مكعب | = | 1 ديكامتر مكعب (dam3) | |
1,000,000 متر مكعب | = | 1 هكتومتر مكعب (hm3) | |
1,000,000,000 متر مكعب | = | 1 كيلومتر مكعب (km3) |
مقياس خطي
- 10 ملم = 1 سم
- 10 سم = 1 ديسيمتر = 100 ملم
- 10 ديسيميتر = 1 متر (م) = 1000 ملليمتر
- 10 متر = 1 ديكامتر (السد)
- 10 ديكامتر = 1 هكتومتر = 100 متر
- 10 هكتومترات = 1 كيلومتر = 1000 متر
قياس المساحة
- 100 مليمتر مربع (مم 2) = 1 سم 2 (سم 2)
- 10000 سم مربع = 1 متر مربع (م 2)
- = 1000000 مليمتر مربع
- 100 متر مربع = 1 هي (أ)
- 100 آريس = 1 هكتار (هكتار)
- = 10000 متر مربع
- 100 هكتار = 1 كيلومتر مربع (كم 2)
- = 1،000،000 متر مربع
قياس الحجم
- 10 ملليلتر = 1 سنتيلتر (cl)
- 10 سنتيلتر = 1 ديسيلتر = 100 ملليلتر
- 10 ديسيلتر = 1 لتر (لتر) = 1000 ملليلتر
- 10 لترات = 1 ديكالتر (دال)
- 10 ديكالتر = 1 هكتولتر = 100 لتر
- 10 هكتولتر = 1 كيلو لتر = 1000 لتر
قياس مكعب
- 1000 مليمتر مكعب (مم 3) = 1 بالسنتيمتر (سم 3)
- 1000 سم مكعب = 1 ديسيمتر (dm3)
- = 1،000،000 مليمتر
- 1000 ديسيمتر مكعب = 1 بالمتر (م 3)
- = 1 ستريو
- = 1،000،000 بالسنتيمتر
- = 100000000 مليمتر
قياس الوزن
- 10 ملليغرام (ملغ) = 1 سنتيغرام (cg)
- 10 سينتيجرام = 1 ديسيجرام (دج) = 100 ملليغرام
- 10 ديسيجرام = 1 جرام = 1000 ملليغرام
- 10 جرام = 1 ديكاغرام (داغ)
- 10 ديكاغرامس = 1 هيكتوجرام (زئبق) = 100 جرام
- 10 هكتوجرام = 1 كيلوجرام = 1000 جرام
- 1000 كيلوغرام = 1 طن متري (طن)
تعليقات
إرسال تعليق