اسماء مناطق في الايطالية حسب السكان
قائمة مدن إيطاليا حسب السكان
المدينة | الاسم بالإيطالية | الإقليم | المقاطعة | السكان |
---|---|---|---|---|
روما | Roma | لاتسيو | روما | 2.553.873 |
ميلانو | Milano | لومبارديا | ميلانو | 1,316,497 |
نابولي | Napoli | كامبانيا | نابولي | 995.171 |
تورينو | Torino | بييمونتي | تورينو | 902.255 |
باليرمو | Palermo | صقلية | باليرمو | 675.277 |
جنوا | Genova | ليغوريا | جنوة | 605.084 |
بولونيا | Bologna | إميليا رومانيا | بولونيا | 374.725 |
فلورنسا | Firenze | توسكانا | فلورنسا | 368.059 |
باري | Bari | بوليا | باري | 328.458 |
كاتانيا | Catania | صقلية | كاتانيا | 305.773 |
فينيسيا | Venezia | فينيتو | فينيسيا | 271.251 |
فيرونا | Verona | فينيتو | فيرونا | 259.068 |
ميسينا | Messina | صقلية | ميسينا | 247.592 |
بادوفا | Padova | فينيتو | بادوفا | 210.821 |
ترييستي | Trieste | فريولي فينيتسيا جوليا | ترييستي | 207.069 |
تارانتو | Taranto | بوليا | تارانتو | 199.012 |
بريشا | Brescia | لومبارديا | بريشا | 192.164 |
ريدجو كالابريا | Reggio Calabria | كالابريا | ريدجو كالابريا | 183.041 |
براتو | Prato | توسكانا | براتو | 180.674 |
مودينا | Modena | إميليا رومانيا | مودينا | 180.110 |
بارما | Parma | إميليا رومانيا | بارما | 174.471 |
كالياري | Cagliari | سردينيا | كالياري | 161.465 |
بيرودجا | Perugia | أومبريا | بيرودجا | 157.842 |
ليفورنو | Livorno | توسكانا | ليفورنو | 155.986 |
ريدجو إميليا | Reggio nell'Emilia | إميليا رومانيا | ريدجو إميليا | 155.191 |
فودجا | Foggia | بوليا | فودجا | 154.780 |
رافينا | Ravenna | إميليا رومانيا | رافينا | 146.989 |
ساليرنو | Salerno | كامبانيا | ساليرنو | 135.818 |
ريميني | Rimini | إميليا رومانيا | ريميني | 134.700 |
فيرارا | Ferrara | إميليا رومانيا | فيرارا | 131.907 |
ساساري | Sassari | سردينيا | ساساري | 124.929 |
سيراقوسة | Siracusa | صقلية | سيراقوسة | 123.332 |
بسكارا | Pescara | أبروتسو | بسكارا | 122.577 |
منزا | Monza | لومبارديا | منزا وبريانسا | 122.263 |
بيرغامو | Bergamo | لومبارديا | بيرغامو | 116.510 |
فيتشنزا | Vicenza | فينيتو | فيتشنزا | 113.483 |
لاتينا | Latina | لاتسيو | لاتينا | 111.946 |
فورلي | Forlì | إميليا رومانيا | فورلي تشيزينا | 111.495 |
ترينتو | Trento | ترينتينو ألتو أديجي | ترينتو | 110.142 |
تيرني | Terni | أومبريا | تيرني | 108.999 |
جوليانو إن كامبانيا | Giugliano in Campania | كامبانيا | نابولي | 105.951 |
نوفارا | Novara | بييمونتي | نوفارا | 102.817 |
أنكونا | Ancona | ماركي | أنكونا | 101.862 |
بولسانو | Bolzano | ترينتينو ألتو أديجي | بولسانو | 99.333 |
بياتشنسا | Piacenza | إميليا رومانيا | بياتشنسا | 99.150 |
أوديني | Udine | فريولي فينيتسيا جوليا | أوديني | 96.678 |
كاتنزارو | Catanzaro | كالابريا | كاتنزارو | 95.099 |
أندريا | Andria | بوليا | بارليتا أندريا تراني | 95.653 |
بارليتا | Barletta | بوليا | بارليتا أندريا تراني | 93.104 |
أريتسو | Arezzo | توسكانا | أريتسو | 91.589 |
لا سبيتسيا | La Spezia | ليغوريا | لا سبيتسيا | 91.391 |
بيزارو | Pesaro | ماركي | بيزارو وأوربينو | 91.086 |
تشيزينا | Cesena | إميليا رومانيا | فورلي تشيزينا | 90.948 |
توري دل غريكو | Torre del Greco | كامبانيا | نابولي | 90.607 |
بيزا | Pisa | توسكانا | بيزا | 89.694 |
برينديزي | Brindisi | بوليا | برينديزي | 89.081 |
ألساندريا | Alessandria | بييمونتي | ألساندريا | 85.438 |
بستويا | Pistoia | توسكانا | بستويا | 84.274 |
ليتشي | Lecce | بوليا | ليتشي | 83.303 |
فاريزي | Varese | لومبارديا | فاريزي | 83.611 |
سستو سان جوفاني | Sesto San Giovanni | لومبارديا | ميلانو | 83.415 |
كومو | Como | لومبارديا | كومو | 83.016 |
لوكا | Lucca | توسكانا | لوكا | 82.605 |
كازوريا | Casoria | كامبانيا | نابولي | 82.403 |
بوتسوولي | Pozzuoli | كامبانيا | نابولي | 82.131 |
تريفيزو | Treviso | فينيتو | تريفيزو | 82.112 |
مارسالا | Marsala | صقلية | تراباني | 80.391 |
كازيرتا | Caserta | كامبانيا | كازيرتا | 79.488 |
بوستو أرسيتسيو | Busto Arsizio | لومبارديا | فاريزي | 79.353 |
جيلا | Gela | صقلية | كالتانيسيتا | 77.260 |
غروسيتو | Grosseto | توسكانا | غروسيتو | 75.072 |
تشينيزيلو بالسامو | Cinisello Balsamo | لومبارديا | ميلانو | 73.935 |
أستي | Asti | بييمونتي | أستي | 73.434 |
غويدونيا مونتيشيليو | Guidonia Montecelio | لاتسيو | روما | 73.073 |
راغوزا | Ragusa | صقلية | راغوزا | 71.765 |
كريمونا | Cremona | لومبارديا | كريمونا | 71.533 |
بافيا | Pavia | لومبارديا | بافيا | 71.486 |
لاكويلا | L'Aquila | أبروتسو | لاكويلا | 71.472 |
تراباني | Trapani | صقلية | تراباني | 70.735 |
كوزنسا | Cosenza | كالابريا | كوزنسا | 70.680 |
لاميتسيا تيرمي | Lamezia Terme | كالابريا | كاتنزارو | 70.366 |
كوارتو سانت ايلينا | Quartu Sant'Elena | سردينيا | كالياري | 69.818 |
ماسا | Massa | توسكانا | ماسا كرارا | 69.159 |
بوتنسا | Potenza | بازيليكاتا | بوتنسا | 68.839 |
ألتامورا | Altamura | بوليا | باري | 66.601 |
إيمولا | Imola | إميليا رومانيا | بولونيا | 66.170 |
كاستيلاماري دي ستابيا | Castellammare di Stabia | كامبانيا | نابولي | 66.100 |
كرارا | Carrara | توسكانا | ماسا كرارا | 65.296 |
كاربي | Carpi | إميليا رومانيا | مودينا | 63.766 |
أفراغولا | Afragola | كامبانيا | نابولي | 63.446 |
فياريدجو | Viareggio | توسكانا | لوكا | 63.276 |
بينيفنتو | Benevento | كامبانيا | بينيفنتو | 63.086 |
أبريليا | Aprilia | لاتسيو | روما | 62.471 |
سافونا | Savona | ليغوريا | سافونا | 61.742 |
فانو | Fano | ماركي | بيزارو وأوربينو | 61.675 |
فيتوريا | Vittoria | صقلية | راغوزا | 60.841 |
كالتانيسيتا | Caltanissetta | صقلية | كالتانيسيتا | 60.692 |
مولفيتا | Molfetta | بوليا | باري | 60.624 |
فيتيربو | Viterbo | لاتسيو | فيتيربو | 60.537 |
كروتوني | Crotone | كالابريا | كروتوني | 60.517 |
فيدجيفانو | Vigevano | لومبارديا | بافيا | 59.964 |
ماتيرا | Matera | بازيليكاتا | ماتيرا | 59.144 |
أغريجنتو | Agrigento | صقلية | أغريجنتو | 59.031 |
مارانو دي نابولي | Marano di Napoli | كامبانيا | نابولي | 58.938 |
تشيرينيولا | Cerignola | بوليا | فودجا | 57.813 |
بورتيتشي | Portici | كامبانيا | نابولي | 57.777 |
مانفريدونيا | Manfredonia | بوليا | فودجا | 57.424 |
أفيلينو | Avellino | كامبانيا | أفيلينو | 56.993 |
سان ريمو | San Remo | ليغوريا | إمبيريا | 56.903 |
فيوميتشينو | Fiumicino | لاتسيو | روما | 56.602 |
بيتونتو | Bitonto | بوليا | باري | 56.420 |
لنيانو | Legnano | لومبارديا | ميلانو | 56.157 |
كييتي | Chieti | أبروتسو | كييتي | 56.127 |
سان سيفيرو | San Severo | بوليا | فودجا | 55.717 |
إركولانو | Ercolano | كامبانيا | نابولي | 55.637 |
مونكالييري | Moncalieri | بييمونتي | تورينو | 55.059 |
كونيو | Cuneo | بييمونتي | كونيو | 54.914 |
فاينسا | Faenza | إميليا رومانيا | رافينا | 54.749 |
سيينا | Siena | توسكانا | سيينا | 54.498 |
فولينيو | Foligno | أومبريا | بيرودجا | 53.818 |
تراني | Trani | بوليا | بارليتا أندريا تراني | 53.520 |
بيشيليي | Bisceglie | بوليا | باري | 53.405 |
باغيريا | Bagheria | صقلية | باليرمو | 53.381 |
موديكا | Modica | صقلية | راغوزا | 53.380 |
كافا دي تيريني | Cava de' Tirreni | كامبانيا | ساليرنو | 53.229 |
أفيرسا | Aversa | كامبانيا | كازيرتا | 53.051 |
تيرامو | Teramo | أبروتسو | تيرامو | 52.695 |
أتشيريالي | Acireale | صقلية | كاتانيا | 52.206 |
أسكولي بيتشينو | Ascoli Piceno | ماركي | أسكولي بيتشينو | 51.829 |
كامبوباسو | Campobasso | موليزي | كامبوباسو | 51.633 |
مازارا دل فالو | Mazara del Vallo | صقلية | تراباني | 51.424 |
كيودجا | Chioggia | فينيتو | فينيسيا | 51.336 |
رو | Rho | لومبارديا | ميلانو | 51.229 |
بوردينوني | Pordenone | فريولي فينيتسيا جوليا | بوردينوني | 51.044 |
باتيباليا | Battipaglia | كامبانيا | ساليرنو | 50.958 |
تشيفيتافيكيا | Civitavecchia | لاتسيو | روما | 50.891 |
روفيغو | Rovigo | فينيتو | روفيغو | 50.883 |
ريفولي | Rivoli | بييمونتي | تورينو | 50.694 |
سكافاتي | Scafati | كامبانيا | ساليرنو | 50.525 |
فيليتري | Velletri | لاتسيو | روما | 50.324 |
كازالنووفو دي نابولي | Casalnuovo di Napoli | كامبانيا | نابولي | 50.144 |
سكانديتشي | Scandicci | توسكانا | فلورنسا | 50.003 |
مونوبولي | Monopoli | بوليا | باري | 49.734 |
كولينيو | Collegno | بييمونتي | تورينو | 49.634 |
سان جورجو أ كريمانو | San Giorgio a Cremano | كامبانيا | نابولي | 49.480 |
أتشيرا | Acerra | كامبانيا | نابولي | 49.313 |
مارتينا فرانكا | Martina Franca | بوليا | تارانتو | 49.095 |
باترنو | Paternò | صقلية | كاتانيا | 48.997 |
غالاراتي | Gallarate | لومبارديا | فاريزي | 48.927 |
فروزينوني | Frosinone | لاتسيو | فروزينوني | 48.793 |
كولونيو منزيزي | Cologno Monzese | لومبارديا | ميلانو | 48.365 |
نيكيلينو | Nichelino | بييمونتي | تورينو | 48.297 |
أولبيا | Olbia | سردينيا | أولبيا تمبيو | 48.200 |
مانتوفا | Mantova | لومبارديا | مانتوفا | 48.103 |
توري أنونسياتا | Torre Annunziata | كامبانيا | نابولي | 47.877 |
سيتيمو تورينيزي | Settimo Torinese | بييمونتي | تورينو | 47.372 |
رييتي | Rieti | لاتسيو | رييتي | 46.834 |
بوميتسيا | Pomezia | لاتسيو | روما | 46.802 |
كوراتو | Corato | بوليا | باري | 46.796 |
سستو فيورنتينو | Sesto Fiorentino | توسكانا | فلورنسا | 46.702 |
نوتشيرا إنفريوري | Nocera Inferiore | كامبانيا | ساليرنو | 46.533 |
باديرنو دونيانو | Paderno Dugnano | لومبارديا | ميلانو | 46.508 |
ليكو | Lecco | لومبارديا | ليكو | 46.477 |
سان بينيدتو دل ترونتو | San Benedetto del Tronto | ماركي | أسكولي بيتشينو | 46.423 |
بييلا | Biella | بييمونتي | بييلا | 46.350 |
أنسيو | Anzio | لاتسيو | روما | 46.074 |
إمبولي | Empoli | توسكانا | فلورنسا | 46.017 |
مستربيانكو | Misterbianco | صقلية | كاتانيا | 45.961 |
فرشيلي | Vercelli | بييمونتي | فرشيلي | 44.967 |
ألكامو | Alcamo | صقلية | تراباني | 44.959 |
سينيغاليا | Senigallia | ماركي | أنكونا | 43.899 |
غرافينا إن بوليا | Gravina in Puglia | بوليا | باري | 43.545 |
مونتيسيلفانو | Montesilvano | أبروتسو | بسكارا | 43.258 |
كابانوري | Capannori | توسكانا | لوكا | 42.849 |
لودي | Lodi | لومبارديا | لودي | 42.702 |
تيراتشينا | Terracina | لاتسيو | لاتينا | 42.475 |
ماشيراتا | Macerata | ماركي | ماشيراتا | 42.361 |
باسانو دل غرابا | Bassano del Grappa | فينيتو | فيتشنزا | 41.752 |
ساسوولو | Sassuolo | إميليا رومانيا | مودينا | 41.746 |
برشلونة بوتسو دي غوتو | Barcellona Pozzo di Gotto | صقلية | ميسينا | 41.203 |
شاكا | Sciacca | صقلية | أغريجنتو | 40.854 |
نيتونو | Nettuno | لاتسيو | روما | 40.651 |
إمبيريا | Imperia | ليغوريا | إمبيريا | 40.440 |
بوميليانو داركو | Pomigliano d'Arco | كامبانيا | نابولي | 40.279 |
ألغيرو | Alghero | سردينيا | ساساري | 40.257 |
مارشانيزي | Marcianise | كامبانيا | كازيرتا | 40.139 |
كاشينا | Cascina | توسكانا | بيزا | 40.007 |
سيرينيو | Seregno | لومبارديا | منزا وبريانسا | 39.997 |
ييزي | Jesi | ماركي | أنكونا | 39.685 |
تشيفيتانوفا ماركي | Civitanova Marche | ماركي | ماشيراتا | 39.545 |
أفيدزانو | Avezzano | أبروتسو | لاكويلا | 39.376 |
تشيتا دي كاستيلو | Città di Castello | أومبريا | بيرودجا | 39.301 |
كالتاجيروني | Caltagirone | صقلية | كاتانيا | 39.228 |
كامبي بيزنسيو | Campi Bisenzio | توسكانا | فلورنسا | 39.176 |
ليكاتا | Licata | صقلية | أغريجنتو | 38.812 |
كوريليانو كالابرو | Corigliano Calabro | كالابريا | كوزنسا | 38.766 |
سكيو | Schio | فينيتو | فيتشنزا | 38.638 |
كوارتو | Quarto | كامبانيا | نابولي | 38.573 |
فازانو | Fasano | بوليا | برينديزي | 38.563 |
سبوليتو | Spoleto | أومبريا | بيرودجا | 38.563 |
تعليقات
إرسال تعليق