اسعار الذهب اليوم فى مصر والدول العربية
تعد تلك المقالة مرصدا لمعرفة التغيرات الأولية تقريبا في اسعار الذهب فى مصر والدول العربية :
اسعار الذهب اليوم فى مصر
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
عيار 24 | 839 إلى 843 |
عيار 22 | 769 إلى 773 |
عيار 21 | 734 إلى 738 |
عيار 18 | 629 إلى 633 |
عيار 14 | 489 إلى 492 |
عيار 12 | 419 إلى 422 |
الاونصة | 26,088 إلى 26,231 |
الجنيه الذهب | 5,872 إلى 5,904 |
الكيلو | 838,857 إلى 843,429 |
اسعار الذهب اليوم في الكويت
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 16.91 دينار | $54.31 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.50 دينار | $49.78 |
اسعار الذهب عيار 21 | 14.79 دينار | $47.52 |
اسعار الذهب عيار 18 | 12.68 دينار | $40.73 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.86 دينار | $31.68 |
سعر الذهب عيار 12 | 8.45 دينار | $27.15 |
اسعار أوقية الذهب | 525.82 دينار | $1,689 |
اسعار جنيه الذهب | 118.35 دينار | $380.17 |
اسعار كيلو الذهب | 16,907 دينار | $54,309 |
اسعار الذهب اليوم في السعودية
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 203.83 ريال | $54.31 |
سعر الذهب عيار 22 | 186.85 ريال | $49.78 |
اسعار الذهب عيار 21 | 178.35 ريال | $47.52 |
اسعار الذهب عيار 18 | 152.87 ريال | $40.73 |
سعر الذهب عيار 14 | 118.90 ريال | $31.68 |
سعر الذهب عيار 12 | 101.91 ريال | $27.15 |
اسعار أوقية الذهب | 6,339 ريال | $1,689 |
اسعار جنيه الذهب | 1,427 ريال | $380.17 |
اسعار كيلو الذهب | 203,829 ريال | $54,309 |
اسعار الذهب اليوم في الامارات
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 199.47 درهم | $54.31 |
سعر الذهب عيار 22 | 182.85 درهم | $49.78 |
اسعار الذهب عيار 21 | 174.54 درهم | $47.52 |
اسعار الذهب عيار 18 | 149.61 درهم | $40.73 |
سعر الذهب عيار 14 | 116.36 درهم | $31.68 |
سعر الذهب عيار 12 | 99.74 درهم | $27.15 |
اسعار أوقية الذهب | 6,204 درهم | $1,689 |
اسعار جنيه الذهب | 1,396 درهم | $380.17 |
اسعار كيلو الذهب | 199,473 درهم | $54,309 |
اسعار الذهب اليوم فى قطر
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 198.19 ريال | $54.44 |
سعر الذهب عيار 22 | 181.68 ريال | $49.90 |
اسعار الذهب عيار 21 | 173.42 ريال | $47.63 |
اسعار الذهب عيار 18 | 148.65 ريال | $40.83 |
سعر الذهب عيار 14 | 115.61 ريال | $31.76 |
سعر الذهب عيار 12 | 99.10 ريال | $27.22 |
اسعار أوقية الذهب | 6,164 ريال | $1,693 |
اسعار جنيه الذهب | 1,387 ريال | $381.07 |
اسعار كيلو الذهب | 198,193 ريال | $54,437 |
اسعار الذهب اليوم في اليمن
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 13,626 ريال | $54.44 |
سعر الذهب عيار 22 | 12,491 ريال | $49.90 |
اسعار الذهب عيار 21 | 11,923 ريال | $47.63 |
اسعار الذهب عيار 18 | 10,220 ريال | $40.83 |
سعر الذهب عيار 14 | 7,949 ريال | $31.76 |
سعر الذهب عيار 12 | 6,813 ريال | $27.22 |
اسعار أوقية الذهب | 423,768 ريال | $1,693 |
اسعار جنيه الذهب | 95,384 ريال | $381.07 |
اسعار كيلو الذهب | 13,625,974 ريال | $54,437 |
اسعار الذهب اليوم في الاردن
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 38.60 دينار | $54.44 |
سعر الذهب عيار 22 | 35.38 دينار | $49.90 |
اسعار الذهب عيار 21 | 33.77 دينار | $47.63 |
اسعار الذهب عيار 18 | 28.95 دينار | $40.83 |
سعر الذهب عيار 14 | 22.51 دينار | $31.76 |
سعر الذهب عيار 12 | 19.30 دينار | $27.22 |
اسعار أوقية الذهب | 1,200 دينار | $1,693 |
اسعار جنيه الذهب | 270.17 دينار | $381.07 |
اسعار كيلو الذهب | 38,595 دينار | $54,437 |
اسعار الذهب اليوم في العراق
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 64,780 دينار | $54.44 |
سعر الذهب عيار 22 | 59,382 دينار | $49.90 |
اسعار الذهب عيار 21 | 56,684 دينار | $47.63 |
اسعار الذهب عيار 18 | 48,586 دينار | $40.83 |
سعر الذهب عيار 14 | 37,789 دينار | $31.76 |
سعر الذهب عيار 12 | 32,390 دينار | $27.22 |
اسعار أوقية الذهب | 2,014,670 دينار | $1,693 |
اسعار جنيه الذهب | 453,474 دينار | $381.07 |
اسعار كيلو الذهب | 64,780,386 دينار | $54,437 |
اسعار الذهب اليوم في لبنان
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 82,411 ليرة | $54.44 |
سعر الذهب عيار 22 | 75,544 ليرة | $49.90 |
اسعار الذهب عيار 21 | 72,111 ليرة | $47.63 |
اسعار الذهب عيار 18 | 61,809 ليرة | $40.83 |
سعر الذهب عيار 14 | 48,073 ليرة | $31.76 |
سعر الذهب عيار 12 | 41,205 ليرة | $27.22 |
اسعار أوقية الذهب | 2,562,980 ليرة | $1,693 |
اسعار جنيه الذهب | 576,890 ليرة | $381.07 |
اسعار كيلو الذهب | 82,410,923 ليرة | $54,437 |
اسعار الذهب اليوم في عمان
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 20.97 ريال | $54.44 |
سعر الذهب عيار 22 | 19.22 ريال | $49.90 |
اسعار الذهب عيار 21 | 18.35 ريال | $47.63 |
اسعار الذهب عيار 18 | 15.73 ريال | $40.83 |
سعر الذهب عيار 14 | 12.23 ريال | $31.76 |
سعر الذهب عيار 12 | 10.49 ريال | $27.22 |
اسعار أوقية الذهب | 652.20 ريال | $1,693 |
اسعار جنيه الذهب | 146.80 ريال | $381.07 |
اسعار كيلو الذهب | 20,971 ريال | $54,437 |
اسعار الذهب اليوم في البحرين
الوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 20.55 دينار | $54.44 |
سعر الذهب عيار 22 | 18.84 دينار | $49.90 |
اسعار الذهب عيار 21 | 17.98 دينار | $47.63 |
اسعار الذهب عيار 18 | 15.41 دينار | $40.83 |
سعر الذهب عيار 14 | 11.99 دينار | $31.76 |
سعر الذهب عيار 12 | 10.28 دينار | $27.22 |
اسعار أوقية الذهب | 639.11 دينار | $1,693 |
اسعار جنيه الذهب | 143.86 دينار | $381.07 |
اسعار كيلو الذهب | 20,550 دينار | $54,437 |
اسعار الذهب اليوم في الجزائر
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 6,974 دينار | $54.44 |
سعر الذهب عيار 22 | 6,392 دينار | $49.90 |
اسعار الذهب عيار 21 | 6,102 دينار | $47.63 |
اسعار الذهب عيار 18 | 5,230 دينار | $40.83 |
سعر الذهب عيار 14 | 4,068 دينار | $31.76 |
سعر الذهب عيار 12 | 3,487 دينار | $27.22 |
اسعار أوقية الذهب | 216,877 دينار | $1,693 |
اسعار جنيه الذهب | 48,816 دينار | $381.07 |
اسعار كيلو الذهب | 6,973,533 دينار | $54,437 |
اسعار الذهب اليوم في المغرب
الوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 552.92 درهم | $54.26 |
سعر الذهب عيار 22 | 506.85 درهم | $49.74 |
اسعار الذهب عيار 21 | 483.81 درهم | $47.48 |
اسعار الذهب عيار 18 | 414.69 درهم | $40.70 |
سعر الذهب عيار 14 | 322.54 درهم | $31.65 |
سعر الذهب عيار 12 | 276.46 درهم | $27.13 |
اسعار أوقية الذهب | 17,196 درهم | $1,688 |
اسعار جنيه الذهب | 3,871 درهم | $379.83 |
اسعار كيلو الذهب | 552,918 درهم | $54,260 |
اسعار الذهب اليوم في فلسطين
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 193.33 شيكل | $54.44 |
سعر الذهب عيار 22 | 177.22 شيكل | $49.90 |
اسعار الذهب عيار 21 | 169.17 شيكل | $47.63 |
اسعار الذهب عيار 18 | 145.00 شيكل | $40.83 |
سعر الذهب عيار 14 | 112.78 شيكل | $31.76 |
سعر الذهب عيار 12 | 96.66 شيكل | $27.22 |
اسعار أوقية الذهب | 6,013 شيكل | $1,693 |
اسعار جنيه الذهب | 1,353 شيكل | $381.07 |
اسعار كيلو الذهب | 193,329 شيكل | $54,437 |
تعليقات
إرسال تعليق