ما هي رموز العملات في العالم
الاجابة هى :
النقد أو العملة هي وحدة التبادل التجاري، وهي تختلف من دولة إلى أخرى، وتمثل العملة شكل يسهل التبادل التجاري مقارنة بالأسلوب التبادلي القديم القائم على تبادل السلع مباشرة، وتأتي كلمة العملة من كلمة التعامل، ويقصد بها شكل المال الذي يتم التعامل التجاري به. هناك 180 عملة معترف بها كعملة قانونية في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول المُراقِبة في الأمم المتحدة والدول المعترف بها جزئيًا أو غير المعترف بها وملحقاتها. ومع ذلك، باستثناء العملات المرتبطة أي ذات سعر الصرف الثابت، لا يوجد سوى 130 عملة مستقلة أو مربوطة بسلة العملات.
اسم الدولة | اسم العملة | رمز العملة | أيزو 4217 | فئة العملة | عدد أجزاء العملة |
---|---|---|---|---|---|
![]() | أبصار أبخازي | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف |
روبل روسي | ₽ | RUB | كوبيك | 100 | |
![]() | أفغاني | ؋ | AFN | پول | 100 |
![]() | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
![]() | ليك ألباني | L | ALL | قنداركي | 100 |
![]() | جنيه آلدرني | £ | غير معروف | بنس | 100 |
جنيه إسترليني | £ | GBP | بنس | 100 | |
جنيه جيرنزي | £ | GGP | بنس | 100 | |
![]() | دينار جزائري | د.ج | DZD | سنتيم | 100 |
![]() | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
![]() | كوانزا أنغولي | Kz | AOA | سنتيمو | 100 |
![]() | دولار شرق الكاريبي | $ | XCD | سنت | 100 |
![]() | دولار شرق الكاريبي | $ | XCD | سنت | 100 |
![]() | بيزو أرجنتيني | $ | ARS | سنتافو | 100 |
![]() | درام أرميني | ֏ | AMD | لوما | 100 |
![]() | درام كراباخي | դր. | غير معروف | لوما | 100 |
درام أرميني | ֏ | AMD | لوما | 100 | |
![]() | فلورن أروبي | ƒ | AWG | سنت | 100 |
![]() | جنيه أسينشيني | £ | غير معروف | بنس | 100 |
جنيه سانت هيليني | £ | SHP | بنس | 100 | |
![]() | دولار أسترالي | $ | AUD | سنت | 100 |
![]() | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
![]() | مانات أذربيجاني | ₼ | AZN | كيبيك | 100 |
![]() | دولار بهامي | $ | BSD | سنت | 100 |
![]() | دينار بحريني | .د.ب | BHD | فلس | 1000 |
![]() | تاكا بنغلاديشي | ৳ | BDT | بيسة | 100 |
![]() | دولار بربادوسي | $ | BBD | سنت | 100 |
![]() | روبل بلاروسي | Br | BYN | كوبيك | 100 |
![]() | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
![]() | دولار بليزي | $ | BZD | سنت | 100 |
![]() | فرنك غرب أفريقي | Fr | XOF | سنتيم | 100 |
![]() | دولار برمودي | $ | BMD | سنت | 100 |
![]() | نغولترم بوتاني | Nu. | BTN | تشيترم | 100 |
روبية هندية | ₹ | INR | بيسة | 100 | |
![]() | بوليفاريو بوليفي | Bs. | BOB | سنتافو | 100 |
![]() | دولار أمريكي(8) | $ | USD | سنت | 100 |
![]() | مارك بوسني | KM or КМ | BAM | فينينك/بفينيك | 100 |
![]() | بولا بوتسواني | P | BWP | ثيبي | 100 |
![]() | ريال برازيلي | R$ | BRL | سنتافو | 100 |
![]() | دولار أمريكي | $ | USD | سنت | 100 |
![]() | دولار جزر العذراء البريطاني[A] | $ | غير معروف | سنت | 100 |
دولار أمريكي | $ | USD | سنت | 100 | |
![]() | دولار بروني | $ | BND | سن | 100 |
دولار سنغافوري | $ | SGD | سنت | 100 | |
![]() | ليف بلغاري | лв | BGN | بون | 100 |
![]() | فرنك غرب أفريقي | Fr | XOF | سنتيم | 100 |
![]() | فرنك بوروندي | Fr | BIF | سنتيم | 100 |
![]() | ريال كمبودي | ៛ | KHR | سن | 100 |
دولار أمريكي | $ | USD | سنت | 100 | |
![]() | فرنك وسط أفريقي | Fr | XAF | سنتيم | 100 |
![]() | دولار كندي | $ | CAD | سنت | 100 |
![]() | إيسكودو جزر الرأس الأخضر | Esc or $ | CVE | سنتافو | 100 |
![]() | دولار جزر كايمان | $ | KYD | سنت | 100 |
![]() | فرنك وسط أفريقي | Fr | XAF | سنتيم | 100 |
![]() | فرنك وسط أفريقي | Fr | XAF | سنتيم | 100 |
![]() | بيزو تشيلي | $ | CLP | سنتافو | 100 |
![]() | رنمينبي | ¥ or 元 | CNY | فن | 100 |
![]() | دولار أسترالي | $ | AUD | سنت | 100 |
![]() | بيزو كولومبي | $ | COP | سنتافو | 100 |
![]() | فرنك قمري | Fr | KMF | سنتيم | 100 |
![]() | فرنك كونغولي | Fr | CDF | سنتيم | 100 |
![]() | فرنك وسط أفريقي | Fr | XAF | سنتيم | 100 |
![]() | دولار جزر كوك | $ | CKD | سنت | 100 |
دولار نيوزيلندي | $ | NZD | سنت | 100 | |
![]() | كولون كوستاريكي | ₡ | CRC | سنتيمو | 100 |
![]() | فرنك غرب أفريقي | Fr | XOF | سنتيم | 100 |
![]() | كونا كرواتية | kn | HRK | ليبا | 100 |
![]() | بيزو كوبي | $ | CUP | سنتافو | 100 |
بيزو كوبي قابل للتحويل | $ | CUC | سنتافو | 100 | |
![]() | غيلدر الأنتيل الهولندية | ƒ | ANG | سنت | 100 |
![]() | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
![]() | كرونة تشيكية | Kč | CZK | هاليرج | 100 |
![]() | كرونة دنماركية | kr | DKK | إيري | 100 |
![]() | فرنك جيبوتي | Fr | DJF | سنتيم | 100 |
![]() | دولار شرق الكاريبي | $ | XCD | سنت | 100 |
![]() | بيزو دومنيكاني | $ | DOP | سنتافو | 100 |
![]() | دولار أمريكي | $ | USD | سنت | 100 |
غير معروف | غير معروف | غير معروف | سنتافو تيمور الشرقية | غير معروف | |
![]() | دولار أمريكي | $ | USD | سنت | 100 |
غير معروف | غير معروف | غير معروف | سنتافو إكوادوري | غير معروف | |
![]() | جنيه مصري | £ or ج.م | EGP | قرش | 100 |
![]() | دولار أمريكي | $ | USD | سنت | 100 |
![]() | فرنك وسط أفريقي | Fr | XAF | سنتيم | 100 |
![]() | ناكفا | Nfk | ERN | سنت | 100 |
![]() | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
![]() | ليلانغيني سوازيلندي | L | SZL | سنت | 100 |
![]() | بير إثيوبي | Br | ETB | سنتيم | 100 |
![]() | جنيه جزر فوكلاند | £ | FKP | بنس | 100 |
![]() | كرونة دنماركية | kr | DKK | إيري | 100 |
كرونة فاروية | kr | FOK | أويرا | 100 | |
![]() | دولار فيجي | $ | FJD | سنت | 100 |
![]() | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
![]() | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
![]() | فرنك س ف ب | ₣ | XPF | سنتيم | 100 |
![]() | فرنك وسط أفريقي | Fr | XAF | سنتيم | 100 |
![]() | دالاسي غامبي | D | GMD | بتوت | 100 |
![]() | لاري جورجي | ₾ | GEL | تتري | 100 |
![]() | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
![]() | سيدي غاني | ₵ | GHS | سيدي غاني | 100 |
![]() | جنيه جبل طارق | £ | GIP | بنس | 100 |
![]() | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
![]() | دولار شرق الكاريبي | $ | XCD | سنت | 100 |
![]() | كتزال غواتيمالي | Q | GTQ | سنتافو | 100 |
![]() | جنيه جيرنزي | £ | GGP | بنس | 100 |
جنيه إسترليني | £ | GBP | بنس | 100 | |
![]() | فرنك غيني | Fr | GNF | سنتيم | 100 |
![]() | فرنك غرب أفريقي | Fr | XOF | سنتيم | 100 |
![]() | دولار غياني | $ | GYD | سنت | 100 |
![]() | جوردة هايتية | G | HTG | سنتيم | 100 |
![]() | لمبيرة هندوراسية | L | HNL | سنتافو | 100 |
![]() | دولار هونغ كونغ | $ | HKD | سنت | 100 |
![]() | فورنت مجري | Ft | HUF | فيلير | 100 |
![]() | كرونة آيسلندية | kr | ISK | إيري | 100 |
![]() | روبية هندية | ₹ | INR | بيسة | 100 |
![]() | روبية إندونيسية | Rp | IDR | سن | 100 |
![]() | ريال إيراني | ریال | IRR | دينار | 100 |
![]() | دينار عراقي | ع.د | IQD | فلس | 1000 |
![]() | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
![]() | جنيه مانكس | £ | IMP | بنس | 100 |
جنيه إسترليني | £ | GBP | بنس | 100 | |
![]() | شيكل إسرائيلي جديد | ₪ | ILS | اغورة | 100 |
![]() | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
![]() | دولار جامايكي | $ | JMD | سنت | 100 |
![]() | ين ياباني | ¥ or 円 | JPY | صن | 100 |
![]() | جنيه جيرزي | £ | JEP | بنس | 100 |
جنيه إسترليني | £ | GBP | بنس | 100 | |
![]() | دينار أردني | د.ا | JOD | قرش | 100 |
![]() | تينغ كازاخستاني | ₸ | KZT | تين | 100 |
![]() | شيلينغ كيني | Sh | KES | سنت | 100 |
![]() | دولار كريباتي(5) | $ | KID | سنت | 100 |
دولار أسترالي | $ | AUD | سنت | 100 | |
![]() | وون كوري شمالي | ₩ | KPW | تشون | 100 |
![]() | وون كوري جنوبي | ₩ | KRW | جيون | 100 |
![]() | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
![]() | دينار كويتي | د.ك | KWD | فلس | 1000 |
![]() | سوم قيرغيزستاني | с | KGS | سوم قيرغيزستاني | 100 |
![]() | كيب لاوي | ₭ | LAK | ات | 100 |
![]() | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
![]() | ليرة لبنانية | ل.ل | LBP | قرش | 100 |
![]() | لوتي ليسوتو | L | LSL | لوتي ليسوتو | 100 |
راند جنوب أفريقي | R | ZAR | سنت | 100 | |
![]() | دولار ليبيري | $ | LRD | سنت | 100 |
![]() | دينار ليبي | ل.د | LYD | درهم | 1000 |
![]() | فرنك سويسري | Fr. | CHF | رابن | 100 |
![]() | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
![]() | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
![]() | باتاكا ماكاوية | P | MOP | هو 1⁄10 – افو 1⁄100 | 100 |
![]() | أرياري مدغشقري | Ar | MGA | ارامبلانجا | 5 |
![]() | كواشا ملاوية | MK | MWK | تامبالا | 100 |
![]() | رينغيت ماليزي | RM | MYR | سن | 100 |
![]() | روفيه مالديفية | .ރ | MVR | لااري | 100 |
![]() | فرنك غرب أفريقي | Fr | XOF | سنتيم | 100 |
![]() | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
![]() | دولار أمريكي | $ | USD | سنت | 100 |
![]() | أوقية موريتانية | UM | MRU | خُمس | 5 |
![]() | روبي موريشي | ₨ | MUR | سنت | 100 |
![]() | بيزو مكسيكي | $ | MXN | سنتافو | 100 |
![]() | Micronesian dollar[A] | $ | غير معروف | سنت | 100 |
دولار أمريكي | $ | USD | سنت | 100 | |
![]() | ليو مولدوفي | L | MDL | بان | 100 |
![]() | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
![]() | توغروغ منغولي | ₮ | MNT | مونغو | 100 |
![]() | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
![]() | دولار شرق الكاريبي | $ | XCD | سنت | 100 |
![]() | درهم مغربي | د.م. | MAD | سنتيم | 100 |
![]() | متكال موزمبيقي | MT | MZN | سنتافو | 100 |
![]() | كيات ميانماري | Ks | MMK | بيا | 100 |
![]() | دولار ناميبي | $ | NAD | سنت | 100 |
راند جنوب أفريقي | R | ZAR | سنت | 100 | |
![]() | دولار أسترالي | $ | AUD | سنت | 100 |
Nauruan dollar | $ | غير معروف | سنت | 100 | |
![]() | روبية نيبالية | ₨ | NPR | بيسة | 100 |
روبية هندية | ₹ | INR | بيسة | 100 | |
![]() | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
![]() | فرنك س ف ب | ₣ | XPF | سنتيم | 100 |
![]() | دولار نيوزيلندي | $ | NZD | سنت | 100 |
![]() | كوردبا نيكاراغوا | C$ | NIO | سينتافو | 100 |
![]() | فرنك غرب أفريقي | Fr | XOF | سنتيم | 100 |
![]() | نيرة نيجيرية | ₦ | NGN | كوبو | 100 |
![]() | دولار نيوزيلندي | $ | NZD | سنت | 100 |
دولار نييوي | غير معروف | سنت | 100 | ||
![]() | دينار مقدوني | ден | MKD | ديني | 100 |
![]() | ليرة تركية | ₺ | TRY | قرش | 100 |
![]() | كرونة نروجية | kr | NOK | إيري | 100 |
![]() | ريال عماني | ر.ع. | OMR | بيسة | 1000 |
![]() | روبية باكستانية | ₨ | PKR | بيسة | 100 |
![]() | Palauan dollar | $ | غير معروف | سنت | 100 |
دولار أمريكي | $ | USD | سنت | 100 | |
![]() | شيكل إسرائيلي جديد | ₪ | ILS | اغورة | 100 |
دينار أردني | د.ا | JOD | قرش | 100 | |
![]() | بالبوا بنمي | B/. | PAB | سنتيسيمو | 100 |
دولار أمريكي | $ | USD | سنت | 100 | |
![]() | كينا بابوا غينيا الجديدة | K | PGK | تويا | 100 |
![]() | غواراني باراغواي | ₲ | PYG | سنتيمو | 100 |
![]() | سول بيروفي جديد | S/. | PEN | سنتيمو | 100 |
![]() | بيسو فلبيني | ₱ | PHP | بيسو فلبيني | 100 |
![]() | دولار نيوزيلندي | $ | NZD | سنت | 100 |
دولار جزر بيتكيرني | $ | PND | سنت | 100 | |
![]() | زلوتي بولندي | zł | PLN | زلوتي بولندي | 100 |
![]() | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
![]() | ريال قطري | ر.ق | QAR | درهم | 100 |
![]() | ليو روماني | lei | RON | Ban | 100 |
![]() | روبل روسي | ₽ | RUB | كوبيك | 100 |
![]() | فرنك رواندي | Fr | RWF | سنتيم | 100 |
![]() | دولار أمريكي | $ | USD | سنت | 100 |
![]() | دينار جزائري | د.ج | DZD | سنتيم | 100 |
أوقية موريتانية | UM | MRU | خُمْس | 5 | |
درهم مغربي | د. م. | MAD | سنتيم | 100 | |
بيزيتا صحراوية | ₧ or Ptas | غير معروف | سنتيم | 100 | |
![]() | جنيه سانت هيليني | £ | SHP | بنس | 100 |
![]() | دولار شرق الكاريبي | $ | XCD | سنت | 100 |
![]() | دولار شرق الكاريبي | $ | XCD | سنت | 100 |
![]() | دولار شرق الكاريبي | $ | XCD | سنت | 100 |
![]() | تالا ساموي | T | WST | سيني | 100 |
![]() | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
![]() | دوبرا ساو تومي وبرينسيب | Db | STN | سنتيمو | 100 |
![]() | ريال سعودي | ر.س | SAR | هللة | 100 |
![]() | فرنك غرب أفريقي | Fr | XOF | سنتيم | 100 |
![]() | دينار صربي | дин. or din. | RSD | بارا | 100 |
![]() | روبية سيشلية | ₨ | SCR | سنت | 100 |
![]() | ليون سيراليوني | Le | SLL | سنت | 100 |
![]() | دولار بروني | $ | BND | سين | 100 |
دولار سنغافوري | $ | SGD | سنت | 100 | |
![]() | دولار أمريكي | $ | USD | سنت | 100 |
![]() | غيلدر الأنتيل الهولندية | ƒ | ANG | سنت | 100 |
![]() | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
![]() | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
![]() | دولار جزر سليمان | $ | SBD | سنت | 100 |
![]() | شلن صومالي | Sh | SOS | سنت | 100 |
![]() | شلن صوماليلاندي | Sl | SLS | سنت | 100 |
![]() | راند جنوب أفريقي | R | ZAR | سنت | 100 |
![]() | جنيه إسترليني | £ | GBP | بنس | 100 |
South Georgia and the South Sandwich Islands pound[A] | £ | غير معروف | بنس | 100 | |
![]() | روبل روسي | ₽ | RUB | كوبيك | 100 |
![]() | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
![]() | جنيه جنوب سوداني | £ | SSP | قرش | 100 |
![]() | روبية سريلانكي | Rs රු or ரூ | LKR | سنت | 100 |
![]() | جنيه سوداني | ج.س. | SDG | قرش | 100 |
![]() | دولار سورينامي | $ | SRD | سنت | 100 |
![]() | كرونة سويدية | kr | SEK | أوريه | 100 |
![]() | فرنك سويسري | Fr. | CHF | رابن | 100 |
![]() | ليرة سورية | £ or ل.س | SYP | قرش | 100 |
![]() | دولار تايواني جديد | $ | TWD | سنت | 100 |
![]() | ساماني طاجيكي | ЅМ | TJS | درهم | 100 |
![]() | شيلينغ تانزاني | Sh | TZS | سنت | 100 |
![]() | بات تايلاندي | ฿ | THB | ساتانغ | 100 |
![]() | فرنك غرب أفريقي | Fr | XOF | سنتيم | 100 |
![]() | بانغا تونغي | T$ | TOP | سينيتي | 100 |
![]() | روبل ترانسنيستري | р. | PRB | كوبيك | 100 |
![]() | دولار ترينيداد وتوباغو | $ | TTD | سنت | 100 |
![]() | جنيه سانت هيليني | £ | SHP | بنس | 100 |
جنيه تريستان دا كونا [A] | £ | غير معروف | بنس | 100 | |
![]() | دينار تونسي | د.ت | TND | مليم | 1000 |
![]() | ليرة تركية | ₺ | TRY | قرش | 100 |
![]() | منات تركمانستاني | m | TMT | تيني | 100 |
![]() | دولار أمريكي | $ | USD | سنت | 100 |
![]() | دولار توفالو | $ | TVD | سنت | 100 |
دولار أسترالي | $ | AUD | سنت | 100 | |
![]() | شيلينغ أوغندي | Sh | UGX | سنت | 100 |
![]() | هريفنا أوكرانية | ₴ | UAH | كوبيك | 100 |
روبل روسي[E][4] | ₽ | RUB | كوبيك | 100 | |
![]() | درهم إماراتي | د.إ | AED | فلس | 100 |
![]() | جنيه إسترليني | £ | GBP | بنس | 100 |
![]() | دولار أمريكي | $ | USD | سنت | 100 |
![]() | بيزو أوروغواي | $ | UYU | سينتيزيمو | 100 |
![]() | سوم أوزبكستاني | so’m or сўм | UZS | تيين | 100 |
![]() | فاتو فانواتي | Vt | VUV | غير معروف | غير معروف |
![]() | يورو | € | EUR | سنت | 100 |
![]() | بوليفار فنزويلي | Bs.S. or Bs. | VES | سنتيمو | 100 |
![]() | دونغ فيتنامي | ₫ | VND | هاو | 10 |
![]() | فرنك س ف ب | ₣ | XPF | سنتيم | 100 |
![]() | ريال يمني | ریال | YER | فلس | 100 |
![]() | كواشا زامبي | ZK | ZMW | نغيو | 100 |
![]() | بولا بوتسواني | P | BWP | ثيبي | 100 |
جنيه إسترليني[I] | £ | GBP | بنس | 100 | |
رنمينبي | ¥ or 元 | CNY | فين | 100 | |
يورو | € | EUR | سنت | 100 | |
روبية هندية | ₹ | INR | بيسة | 100 | |
ين ياباني | ¥ | JPY | سن | 100 | |
راند جنوب أفريقي | Rs | ZAR | سنت | 100 | |
دولار أمريكي | $ | USD | سنت | 100 | |
Zimbabwean bonds | $ | ZWB | سنت | 100 |
تعليقات
إرسال تعليق