ما هى توقعات سهم سابك تداول
الاجابة هى :
شركة سابك للمغذيات الزراعية
أداء السهم
اخر سعر | 120.00 |
---|---|
التغير | 1.00 |
التغير (%) | 0.84 |
الإفتتاح | 119.00 |
الأدنى | 118.80 |
الأعلى | 121.00 |
الإغلاق السابق | 119.00 |
التغير (3 أشهر) | 20.24 % |
التغير (6 أشهر) | 29.03 % |
المؤشرات المالية
القيمة السوقية (مليون ريال) | 57,124.80 |
---|---|
عدد الأسهم ((مليون)) | 476.04 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 2.97 |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 24.76 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 36.05 |
مضاعف القيمة الدفترية | 4.85 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | 1.67 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 11.13 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 14.63 |
قيمة المنشاة (مليون ريال) | 45,086.28 |
تعليقات
إرسال تعليق