الرمز البريدي للجيزة
محافظة الجيزة هي إحدى محافظات مصر. يقع في وسط البلاد ، على الضفة الغربية لنهر النيل مقابل القاهرة. عاصمتها مدينة الجيزة. وهي تشمل امتدادًا على الضفة اليسرى لوادي النيل حول الجيزة ، واكتسبت مساحة كبيرة من الصحراء الغربية في مصر ، بما في ذلك الواحات البحرية عندما تم دمجها في محافظة 6 أكتوبر في 14 أبريل 2011
منطقـة بريد الجيـــزة- عدد المكاتب 70
أســم المكتـب | ||||
---|---|---|---|---|
5721383 | 12511 | 2001 | 10ش مراد / جيزة | الجيزة أول |
5700320 | 12514 | 2002 | شارع المحطة / م. الجيزة | سوق الأحد |
5724040 | 12513 | 2003 | 10 ش الصناديلى / الجيزة | الجيزة ثان |
5716582 | 12515 | 2004 | مبنى مجمع المصالح / الجيزة | الربيع الجيزى |
5716485 | 12516 | 2005 | المساكن الشعبية / ساقية مكى / جيزة | الجيزة رابع |
3466294 | 12654 | 2006 | / العجوزةش/ ابو المعالى الشاذلى | العجوزة |
7620624 | 12611 | 2007 | مبنى الإصلاح الزراعى/ الدقى / جيزة | الدقى |
7493284 | 12612 | 2008 | 2 ش ابن كثير / الجيزة | الأورمان |
7484087 | 12613 | 2009 | شارع بين السرايات/جامعة القاهرة /الجيزة | جامعة القاهرة |
-- | 12618 | 2010 | مبنى وزارة الزراعة/ الدقى/ جيزة | وزارة الزراعة |
5726622 | 12551 | 2012 | 34 ش التعاون / العمرانية الشرقية م. جيزة | العمرانية الشرقية |
3360937 | 12616 | 2015 | محطة سكك حديد بولاق الدكرور | بولاق الدكرور |
5690084 | 12517 | 2016 | شارع سعد زغلول ساقية مكى الجيزة | ساقية مكى |
5853076 | 12553 | 2018 | 10ش سويلم / الطالبية / جيزة | الطالبية |
3304112 | 12614 | 2019 | بجوار قسم بولاق الدكرور/ م. الجيزة | دلاور |
3851096 | 12557 | 2022 | شارع نزلة السمان / الهرم | نزلة السمان |
5851987 | 12555 | 2023 | شارع سنترال الهرم / جيزة | سنترال الأهرام |
5455825 | 12674 | 2024 | كفر السلمانية / الوراق / م. الجيزة | الكفور السلمانية |
3455703 | 12651 | 2028 | ميدان الكيت كات/شارع السودان/أمبابة | إمبابة |
3472815 | 12655 | 2029 | 1 ميدان جلال الدين /شارع الحجاز / العجوزة | مدينة المهندسين |
3135131 | 12653 | 2030 | 165 شارع الحرية / إمبابة | كفر الشوام |
7133978 | 12652 | 2031 | ش العامل الأول /مدينة العمال/ أمبابة | مدينة العمال |
3053484 | 12658 | 2032 | مدينة الطلبة / العجوزة / جيزة | مدينة الطلبة |
3125481 | 12659 | 2033 | شارع عبد الحميد حمودة/أمبابة | المنيرة ثان |
7713194 | 12944 | 2037 | الوحدة المحلية / قرية منشأة البكارى/الهرم | منشأة البكارى |
3035076 | 12657 | 2038 | شارع البوسته / العجوزة | ميت عقبة |
5400556 | 12662 | 2039 | ش ترعة السواحل / الوراق | وراق العرب |
5455820 | 12661 | 2047 | شارع النيل / الوراق / امبابة | وراق الحضر |
7606613 | 12615 | 2059 | 10 شارع التحرير / الدقى / جيزة | مدينة الأوقاف |
3029496 | 12656 | 2060 | 25 ش عبد العزيز جاويش/العجوزة | مدينة المعلمين |
5635864 | 12552 | 2061 | ش مستشفى الصدر/ العمرانية الغربية م . الجيزة | العمرانية الغربية |
7771553 | 12584 | 2063 | مدينة الزهراء / العمرانية ش مجلع رومانى | السعيد بالزهراء |
3260111 | 12621 | 2070 | شارع زنين / الجيزة | زنين |
-- | 12619 | 2080 | مركز البحوث الزراعية/ جيزة | البحوث الزراعية |
5610235 | 12554 | 2081 | أكاديمية الفنون / العمرانية / جيزة | مدينة الفنون |
3070675 | 12518 | 2083 | الشارع الرئيسى/قرية ترسا/جيزة | ترسا |
3284865 | 12617 | 2084 | جمعية تنمية المجتمع/ ش همفرس بولاق الدكرور | بولاق الدكرور فرعى |
3070674 | 12519 | 2085 | شارع المجزر الآلى بالمنيب/جيزة | المنيب |
5861947 | 12558 | 2090 | 26 شارع مدينة العطور/ الطالبية البحرية | مدينة العطور |
3121408 | 12664 | 2091 | شارع عمر بن الخطاب/أرض الجمعية/ أمبابة | أرض الجمعية |
7235912 | 12623 | 2096 | كفر طهرمس / جيزة/ م. أمبابة | كفر طهرمس |
5455835 | 12665 | 2098 | الوحدة المحلية / جزيرة وراق الحضر | جزيرة وراق الحضر |
3854799 | 12561 | 2102 | نادى الهرم الرياضى/ كفر الجبل | كفر الجبل |
3358155 | 12622 | 2111 | شارع التحرير / الدقى / جيزة | مركز القومى للبحوث |
7771554 | 12565 | 2112 | ش الحرية أمام الجامع الوسطانى/جيزة | الكنيسة |
7101932 | 12667 | 2113 | شارع المدارس / إمبابة | أرض عزيز عزت |
3105971 | 12668 | 2117 | 24 شارع المطار/ المنيرة الغربية | المنيرة الغربية |
3307612 | 12984 | 2124 | مساكن شباب 2 بلوك 4 | مساكن شباب 2 |
7242456 | 12987 | 2125 | بلوك28/ مساكن كفر طهرمس / جيزة/ بولاق | مساكن كفر طهرمس |
7498735 | 12624 | 2135 | شارع السكرى / بين السرايات | بين السرايات |
5724393 | 12525 | 2137 | محطة سكة حديد الجيزة | محطة الجيزة |
-- | 12814 | 2143 | قرية كعبيش الهرم / جيزة | كعبيش |
3531676 | 12815 | 2144 | مبنى الخدمات عزبة المطار / م أوسيم | عزبة المطار / إمبابة |
3519820 | 12671 | 2146 | ش جمال عبد الناصر / م. أمبابة | عزبة المفتى |
33797771 | 12816 | 2148 | ارض اللواء | ارض اللواء |
7413912 | 12574 | 2150 | شارع جاد الله بجوار المسجد/ جيزة | الكوم الأخضر |
5428979 | 12685 | 2151 | الوراق / الجيزة | مجمع خدمات الوراق |
3035093 | 12673 | 2158 | ميدان بن خلدون / امام مستشفى الموظفين | مصلحة الضرائب على المبيعات |
5722194 | 12521 | 2169 | عمارة مصر للتأمين / ميدان الجيزة | توفير الجيزة |
3379075 | 12627 | 2170 | بداخل نادى الصيد / ش نادى الصيد بالدقى | نادى الصيد |
-- | 12675 | 2178 | بلوك 14 ش المطار / المنيرة الغربية / الجيزة | المنيرة الجديدة |
33020066 | 12649 | 2182 | نادى الزمالك | نادى الزمالك |
3376155 | 12556 | 2502 | أخر شارع الهرم فندق مينا هاوس | الأهرام |
37424913 | 12559 | 2503 | كفرة نصار بجوار الوحدة الصحية | كفرنصار |
0 | 12522 | 2504 | بجوار موقف أتوبيس هضبة الأهرام/ الجيزة | تجنيد الجيزة |
33765671 | 12572 | 2510 | 108 مساكن الرماية / بجوار النادى | الرماية |
33833844 | 12567 | 2522 | العمارة السكنية بمدينة خالد بن الوليد المريوطية / م . الجيزة | خالد بن الوليد |
37716602 | 12579 | 2524 | مجمع الخدمات بكوم بكار / ش فيصل | كوم بكار |
-- | 12556 | 2184 | اخر شارع الهرم | الهرم السياحى |
-- | -- | 2173 | -- | الملكة |
تعليقات
إرسال تعليق