رموز العملات للنسخ
يمثل كل رمز من رموز العملات العالمية العطاء القانوني المحدد لبلد معين. عادة ما يتم وضع رموز العملات قبل أو بعد مبلغ من المال.
رموز العملات الأجنبية وأسمائها
رمز العملة الرقمي | علامة العملة | رمز العملة | اسم العملة |
---|---|---|---|
840 | $ | USD | الدولار الأمريكي |
124 | C$ | CAD | الدولار الكندي |
036 | AU$ | AUD | الدولار الاسترالي |
554 | NZ$ | NZD | الدولار النيوزلندي |
344 | HK$ | HKD | دولار هونغ كونغ |
756 | FS | CHF | فرنك سويسري |
978 | € | EUR | اليورو |
826 | £ | GBP | الجنيه الإسترليني |
392 | ¥ | JPY | الين الياباني |
949 | ₺ | TRY | ليرة تركية |
643 | руб | RUB | روبل روسي |
752 | Kr | SEK | كرونة سويدية |
208 | Kr | DKK | كرونة دنماركية |
578 | Kr | NOK | كرونة نرويجية |
203 | Kč | CZK | كرونة تشيكية |
702 | S$ | SGD | دولار سنغافوري |
484 | MEX$ | MXN | بيزو مكسيكي |
985 | zł | PLN | زلوتي بولندي |
710 | R | ZAR | راند جنوب افريقي |
ليس له كود رسمي | CNH | يوان صيني |
رموز العملات العربية
رمز العملة الرقمي | علامة العملة | رمز العملة | اسم العملة |
---|---|---|---|
4217 | ر.س | SAR | الريال السعودي |
4217 | د.إ | AED | درهم إماراتي |
4217 | د.ب | BHD | دينار بحريني |
4217 | د.ج | DZD | دينار جزائري |
4217 | _____ | KMF | فرنك قمري |
4217 | ج.م | EGP | جنيه مصري |
4217 | د.ع | IQD | دينار عراقي |
4217 | د.ك | KWD | دينار كويتي |
4217 | د.أ | JOD | دينار أردني |
4217 | ر ق | QAR | ريال قطري |
4217 | ر.ع | OMR | ريال عماني |
4217 | ل.ل | LBP | ليرة لبنانية |
4217 | د.م | MAD | درهم مغربي |
4217 | د.ل | LYD | دينار ليبي |
4217 | أ.م | MRO | أوقية موريتانية |
4217 | ج.س | SDG | جنيه سوداني |
4217 | د.ت | SYP | دينار تونسي |
4217 | ل.س | TND | ليرة سورية |
4217 | ر.ي | YER | ريال يمني |
4217 | ف.ج | DJF | فرنك جيبوتي |
4217 | ش.ص | SOS | شلن صومالي |
رموز المال
$
€
¢
¥
£
₮
৲
௹
৳
៛
฿
₡
₠
₣
₢
₥
₤
₧
₦
₩
₨
₫
₪
₰
₭
₯
₲
₱
₴
₳
¥
₵
ƒ
﷼
¤
تعليقات
إرسال تعليق