ترتيب الجيوش عالميا 2023 ويكيبيديا
وفقًا لتقرير مؤشر القوة العسكرية لعام 2023 الصادر عن موقع "Globalfirepower"، فإن ترتيب الجيوش العالمية على النحو التالي:
الترتيب | الدولة | مؤشر القوة |
---|---|---|
1 | الولايات المتحدة | 0.0698 |
2 | روسيا | 0.0714 |
3 | الصين | 0.0722 |
4 | الهند | 0.1025 |
5 | المملكة المتحدة | 0.1435 |
6 | فرنسا | 0.1439 |
7 | اليابان | 0.1445 |
8 | كوريا الجنوبية | 0.1454 |
9 | ألمانيا | 0.1465 |
10 | تركيا | 0.1467 |
ترتيب الجيوش العربية 2023
وفقًا لنفس التقرير، فإن ترتيب الجيوش العربية على النحو التالي:
الترتيب | الدولة | مؤشر القوة |
---|---|---|
1 | مصر | 0.2015 |
2 | السعودية | 0.1967 |
3 | الجزائر | 0.1923 |
4 | إيران | 0.1896 |
5 | العراق | 0.1835 |
6 | الأردن | 0.1799 |
7 | سوريا | 0.1777 |
8 | السودان | 0.1754 |
9 | تونس | 0.1745 |
10 | المغرب | 0.1732 |
عوامل حساب مؤشر القوة العسكرية
يعتمد مؤشر القوة العسكرية على مجموعة من العوامل، بما في ذلك:
عدد أفراد الجيش العامل
عدد الدبابات
عدد الطائرات
عدد الغواصات
عدد السفن الحربية
القدرة الاقتصادية
حجم الميزانية العسكرية
القدرة الصناعية
الموقع الجغرافي
ملاحظات
تعتمد هذه الترتيبات على مجموعة من العوامل، وقد تختلف من مصدر إلى آخر.
تتغير هذه الترتيبات بمرور الوقت، حيث تتغير قدرات الدول العسكرية.
تعليقات
إرسال تعليق