اكبر مدينة من حيث عدد السكان في سويسرا
أكبر مدينة من حيث عدد السكان في سويسرا هي مدينة زيورخ، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 400 ألف نسمة. تقع مدينة زيورخ في شمال سويسرا، على ضفاف بحيرة زيورخ. وهي المركز الاقتصادي والثقافي والسياحي لسويسرا.
فيما يلي قائمة بأكبر المدن في سويسرا من حيث عدد السكان:
الترتيب | المدينة | عدد السكان |
---|---|---|
1 | زيورخ | 400,000 |
2 | جنيف | 200,000 |
3 | برن | 130,000 |
4 | بازل | 120,000 |
5 | لوزان | 110,000 |
6 | لوغانو | 70,000 |
7 | سانت غالن | 70,000 |
8 | فينترتور | 60,000 |
9 | لوسرن | 50,000 |
10 | بيال | 50,000 |
تعليقات
إرسال تعليق