كم يعطونك بعد دورة الأمن العام
يعتمد الراتب بعد دورة الأمن العام على الرتبة العسكرية التي يحصل عليها المتدرب بعد اجتياز الدورة. وفيما يلي سلم الرواتب في الأمن العام السعودي حسب الرتبة العسكرية:
الرتبة | الراتب الأساسي | بدل ميدان | بدل إعاشة | بدل نقل | العلاوة السنوية |
---|---|---|---|---|---|
جندي | 3,640 ريال | 400 ريال | 2,100 ريال | 500 ريال | 250 ريال |
جندي أول | 4,220 ريال | 400 ريال | 2,100 ريال | 500 ريال | 250 ريال |
عريف | 4,800 ريال | 400 ريال | 2,100 ريال | 500 ريال | 250 ريال |
وكيل رقيب | 5,380 ريال | 400 ريال | 2,100 ريال | 500 ريال | 250 ريال |
رقيب | 5,960 ريال | 400 ريال | 2,100 ريال | 500 ريال | 250 ريال |
رقيب أول | 6,540 ريال | 400 ريال | 2,100 ريال | 500 ريال | 250 ريال |
مساعد رئيس رقباء | 7,120 ريال | 400 ريال | 2,100 ريال | 500 ريال | 250 ريال |
رئيس رقباء | 7,700 ريال | 400 ريال | 2,100 ريال | 500 ريال | 250 ريال |
مقدم | 10,000 ريال | 400 ريال | 2,100 ريال | 500 ريال | 500 ريال |
عقيد | 13,000 ريال | 400 ريال | 2,100 ريال | 500 ريال | 500 ريال |
عميد | 16,000 ريال | 400 ريال | 2,100 ريال | 500 ريال | 500 ريال |
وفيما يلي بعض البدلات الأخرى التي يحصل عليها العسكريون في الأمن العام السعودي:
بدل طبيعة عمل: يُمنح هذا البدل للعسكريين الذين يعملون في وظائف أو أقسام معينة، مثل الطيران، والشرطة البحرية، والشرطة الخاصة.
بدل قتال: يُمنح هذا البدل للعسكريين الذين يشاركون في العمليات العسكرية أو التدريبات القتالية.
بدل خطر: يُمنح هذا البدل للعسكريين الذين يتعرضون لمخاطر في العمل، مثل المخاطر الأمنية أو الصحية.
بدل غلاء المعيشة: يُمنح هذا البدل للعسكريين بشكل دوري، ويتم تحديد قيمته حسب الظروف الاقتصادية.
وبشكل عام، فإن الراتب بعد دورة الأمن العام في المملكة العربية السعودية يعتبر جيدًا مقارنةً بوظائف أخرى في القطاع الحكومي أو الخاص.
تعليقات
إرسال تعليق