جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد
جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد في مصر:
| الدرجة | الحد الأدنى للأجر الشهري |
|---|---|
| السادسة | 6000 جنيه |
| الخامسة | 6500 جنيه |
| الرابعة | 7000 جنيه |
| الثالثة | 7500 جنيه |
| الثانية | 8000 جنيه |
| الأولى | 8500 جنيه |
| مدير عام | 9000 جنيه |
| وكيل وزارة مساعد | 10000 جنيه |
| وكيل وزارة | 11000 جنيه |
ملاحظات:
تُطبق هذه الزيادة على جميع قطاعات الدولة والهيئات الاقتصادية.
يُمكن أن تختلف الزيادة في القطاع الخاص من شركة لأخرى.
يُمكن مراجعة وزارة القوى العاملة للحصول على المزيد من المعلومات.

تعليقات
إرسال تعليق