إليك نموذج جدول أعمال شهري يمكنك استخدامه كمرجع. يمكنك نسخه إلى برنامج Word أو Excel وتعديله حسب احتياجاتك:
---
**جدول أعمال شهري**
**الشهر:** [اسم الشهر]
**السنة:** [السنة]
| التاريخ | اليوم | البند | المسؤول | الملاحظات |
|---------|-------|-------|----------|------------|
| [تاريخ 1] | [يوم 1] | [البند 1] | [اسم المسؤول] | [ملاحظات] |
| [تاريخ 2] | [يوم 2] | [البند 2] | [اسم المسؤول] | [ملاحظات] |
| [تاريخ 3] | [يوم 3] | [البند 3] | [اسم المسؤول] | [ملاحظات] |
| [تاريخ 4] | [يوم 4] | [البند 4] | [اسم المسؤول] | [ملاحظات] |
| [تاريخ 5] | [يوم 5] | [البند 5] | [اسم المسؤول] | [ملاحظات] |
| [تاريخ 6] | [يوم 6] | [البند 6] | [اسم المسؤول] | [ملاحظات] |
| [تاريخ 7] | [يوم 7] | [البند 7] | [اسم المسؤول] | [ملاحظات] |
| [تاريخ 8] | [يوم 8] | [البند 8] | [اسم المسؤول] | [ملاحظات] |
| [تاريخ 9] | [يوم 9] | [البند 9] | [اسم المسؤول] | [ملاحظات] |
| [تاريخ 10] | [يوم 10] | [البند 10] | [اسم المسؤول] | [ملاحظات] |
---
### **ملاحظات عامة:**
- [أي ملاحظات إضافية أو تعليقات حول الجدول]
---
### **توقيع:**
**تم إعداد الجدول بواسطة:**
[اسمك]
[وظيفتك]
[تاريخ إعداد الجدول]
---
يمكنك تعديل هذا النموذج حسب احتياجاتك الخاصة وإضافة أو حذف أي عناصر حسب متطلبات جدول الأعمال الشهري.
تعليقات
إرسال تعليق