كل ما تحتاج معرفته عن إمساكية رمضان 2025: مواعيد السحور والإفطار في الدول العربية
شهر رمضان هو شهر مبارك، ويُعدّ الإمساك والافطار من أهم شعائره. ومع اقتراب شهر رمضان 2025، يبحث المسلمون في جميع أنحاء العالم عن إمساكية رمضان 2025 لمعرفة مواعيد السحور والإفطار وصلوات التراويح.
ما هي إمساكية رمضان؟
- إمساكية رمضان هي جدول زمني يوضح مواعيد السحور والإفطار، بالإضافة إلى مواعيد الصلوات الخمس، وذلك خلال شهر رمضان. وتختلف هذه المواعيد من مدينة إلى أخرى، وحتى من دولة إلى أخرى، وذلك بسبب اختلاف التوقيتات الجغرافية.
متى يبدأ شهر رمضان 2025؟
- وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 2025 يوم السبت الموافق 1 مارس 2025. ومع ذلك، يجب التأكيد على أن هذا التاريخ هو تاريخ مبدئي، ويتم تحديد التاريخ الرسمي لبداية شهر رمضان بعد استطلاع هلال رمضان من قبل الجهات المختصة في كل دولة.
كيف يتم تحديد مواعيد الإمساك والإفطار؟
تعتمد مواعيد الإمساك والإفطار على عدة عوامل، منها:
- الموقع الجغرافي: حيث تختلف مواعيد الشروق والغروب من مكان لآخر.
- التوقيت المحلي: حيث تعتمد كل دولة توقيتًا محليًا خاصًا بها.
- الحسابات الفلكية: حيث يتم استخدام الحسابات الفلكية لتحديد مواعيد الشروق والغروب بدقة.
أهمية إمساكية رمضان
تُعدّ إمساكية رمضان أداة مهمة للمسلمين خلال شهر رمضان، حيث تساعدهم على:
- تنظيم أوقات السحور والإفطار: حيث توضح لهم المواعيد الدقيقة للإمساك عن الطعام والبدء في الإفطار.
- الاستعداد للصلاة: حيث توضح لهم مواعيد الصلوات الخمس، مما يساعدهم على الاستعداد لها في وقتها.
- الاستفادة من شهر رمضان: حيث تساعدهم على تنظيم أوقاتهم بشكل عام، والاستفادة من هذا الشهر المبارك في العبادة والطاعة.
كيفية الحصول على إمساكية رمضان 2025
يمكن الحصول على إمساكية رمضان 2025 :
إمساكية شهر رمضان 2025 مصر
اليوم | رمضان 1446 | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|
السبت | 1 | 01 مارس 2025 | 4:54 ص | 6:21 ص | 12:07م | 3:25 م | 5:54 م | 7:11 م |
الأحد | 2 | 02 مارس 2025 | 4:53 ص | 6:20 ص | 12:07 م | 3:26 م | 5:55 م | 7:12 م |
الإثنين | 3 | 03 مارس 2025 | 4:52 ص | 6:19 ص | 12:07 م | 3:26 م | 5:55 م | 7:13 م |
الثلاثاء | 4 | 04 مارس 2025 | 4:51 ص | 6:17 ص | 12:07 م | 3:26 م | 5:56 م | 7:13 م |
الأربعاء | 5 | 05 مارس 2025 | 4:50 ص | 6:16 ص | 12:06 م | 3:27 م | 5:57 م | 7:14 م |
الخميس | 6 | 06 مارس 2025 | 4:49 ص | 6:15 ص | 12:06 م | 3:27 م | 5:57 م | 7:15 م |
الجمعة | 7 | 07 مارس 2025 | 4:48 ص | 6:14 ص | 12:06 م | 3:27 م | 5:58 م | 7:15 م |
السبت | 8 | 08 مارس 2025 | 4:47 ص | 6:13 ص | 12:06 م | 3:27 م | 5:59 م | 7:16 م |
الأحد | 9 | 09 مارس 2025 | 4:45 ص | 6:12 ص | 12:05 م | 3:28 م | 5:59 م | 7:17 م |
الإثنين | 10 | 10 مارس 2025 | 4:44 ص | 6:11 ص | 12:05 م | 3:28 م | 6:00 م | 7:17 م |
الثلاثاء | 11 | 11 مارس 2025 | 4:43 ص | 6:09 ص | 12:05 م | 3:28 م | 6:01 م | 7:18 م |
الأربعاء | 12 | 12 مارس 2025 | 4:42 ص | 6:08 ص | 12:05 م | 3:28 م | 6:01 م | 7:19 م |
الخميس | 13 | 13 مارس 2025 | 4:41 ص | 6:07 ص | 12:04 م | 3:29 م | 6:02 م | 7:19 م |
الجمعة | 14 | 14 مارس 2025 | 4:39 ص | 6:06 ص | 12:04 م | 3:29 م | 6:03 م | 7:20 م |
السبت | 15 | 15 مارس 2025 | 4:38 ص | 6:05 ص | 12:04 م | 3:29 م | 6:03 م | 7:20 م |
الأحد | 16 | 16 مارس 2025 | 4:37 ص | 6:03 ص | 12:03 م | 3:29 م | 6:04 م | 7:21 م |
الإثنين | 17 | 17 مارس 2025 | 4:36 ص | 6:02 ص | 12:03 م | 3:29 م | 6:05 م | 7:22 م |
الثلاثاء | 18 | 18 مارس 2025 | 4:34 ص | 6:01 ص | 12:03 م | 3:29 م | 6:05 م | 7:23 م |
الأربعاء | 19 | 19 مارس 2025 | 4:33 ص | 6:00 ص | 12:03 م | 3:30 م | 6:06 م | 7:23 م |
الخميس | 20 | 20 مارس 2025 | 4:32 ص | 5:59 ص | 12:02 م | 3:30 م | 6:06 م | 7:24 م |
الجمعة | 21 | 21 مارس 2025 | 4:31 ص | 5:57 ص | 12:02 م | 3:30 م | 6:07 م | 7:25 م |
السبت | 22 | 22 مارس 2025 | 4:29 ص | 5:56 ص | 12:02 م | 3:30 م | 6:08 م | 7:25 م |
الأحد | 23 | 23 مارس 2025 | 4:28 ص | 5:55 ص | 12:01 م | 3:30 م | 6:08 م | 7:26 م |
الإثنين | 24 | 24 مارس 2025 | 4:27 ص | 5:54 ص | 12:01 م | 3:30 م | 6:09 م | 7:27 |
الثلاثاء | 25 | 25 مارس 2025 | 4:25 ص | 5:53 ص | 12:01 م | 3:30 م | 6:09 م | 7:27 م |
الأربعاء | 26 | 26 مارس 2025 | 4:24 ص | 5:51 ص | 12:00 م | 3:30 م | 6:10 م | 7:28 م |
الخميس | 27 | 27 مارس 2025 | 4:23 ص | 5:50 ص | 12:00 م | 3:30 م | 6:11 م | 7:29 م |
الجمعة | 28 | 28 مارس 2025 | 4:21 ص | 5:49 ص | 12:00 م | 3:30 م | 6:11 م | 7:29 م |
السبت | 29 | 29 مارس 2025 | 4:20 ص | 5:48 ص | 12:00 م | 3:30 م | 6:12 م | 7:30 م |
الأحد | 30 | 30 مارس 2025 | 04:19 ص | 5:49 ص | 12:00 م | 03:30 م | 06:12 م | 07:30 م |
إمساكية رمضان 1446 السعودية
اليوم | التاريخ الميلادي | اليوم الهجري | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|
1 | 01 مارس 2025 | السبت | 05:35 ص | 06:49 ص | 12:41 م | 04:02 م | 06:32 م | 07:46 م |
2 | 02 مارس 2025 | الأحد | 05:34 ص | 06:48 ص | 12:40 م | 04:02 م | 06:32 م | 07:46 م |
3 | 03 مارس 2025 | الإثنين | 05:34 ص | 06:48 ص | 12:40 م | 04:02 م | 06:33 م | 07:47 م |
4 | 04 مارس 2025 | الثلاثاء | 05:33 ص | 06:47 ص | 12:40 م | 04:02 م | 06:33 م | 07:47 م |
5 | 05 مارس 2025 | الأربعاء | 05:32 ص | 06:46 ص | 12:40 م | 04:02 م | 06:34 م | 07:47 م |
6 | 06 مارس 2025 | الخميس | 05:31 ص | 06:45 ص | 12:40 م | 04:02 م | 06:34 م | 07:48 م |
7 | 07 مارس 2025 | الجمعة | 05:30 ص | 06:44 ص | 12:39 م | 04:02 م | 06:34 م | 07:48 م |
8 | 08 مارس 2025 | السبت | 05:30 ص | 06:43 ص | 12:39 م | 04:02 م | 06:35 م | 07:49 م |
9 | 09 مارس 2025 | الأحد | 05:29 ص | 06:43 ص | 12:39 م | 04:02 م | 06:35 م | 07:49 م |
10 | 10 مارس 2025 | الإثنين | 05:28 ص | 06:42 ص | 12:39 م | 04:02 م | 06:35 م | 07:49 م |
11 | 11 مارس 2025 | الثلاثاء | 05:27 ص | 06:41 ص | 12:38 م | 04:02 م | 06:36 م | 07:50 م |
12 | 12 مارس 2025 | الأربعاء | 05:26 ص | 06:40 ص | 12:38 م | 04:02 م | 06:36 م | 07:50 م |
13 | 13 مارس 2025 | الخميس | 05:25 ص | 06:39 ص | 12:38 م | 04:02 م | 06:36 م | 07:50 م |
14 | 14 مارس 2025 | الجمعة | 05:24 ص | 06:38 ص | 12:37 م | 04:01 م | 06:37 م | 07:51 م |
15 | 15 مارس 2025 | السبت | 05:23 ص | 06:37 ص | 12:37 م | 04:01 م | 06:37 م | 07:51 م |
16 | 16 مارس 2025 | الأحد | 05:23 ص | 06:36 ص | 12:37 م | 04:01 م | 06:38 م | 07:51 م |
17 | 17 مارس 2025 | الإثنين | 05:22 ص | 06:35 ص | 12:36 م | 04:01 م | 06:38 م | 07:52 م |
18 | 18 مارس 2025 | الثلاثاء | 05:21 ص | 06:35 ص | 12:36 م | 04:01 م | 06:38 م | 07:52 م |
19 | 19 مارس 2025 | الأربعاء | 05:20 ص | 06:34 ص | 12:36 م | 04:01 م | 06:39 م | 07:52 م |
20 | 20 مارس 2025 | الخميس | 05:19 ص | 06:33 ص | 12:35 م | 04:01 م | 06:39 م | 07:53 م |
21 | 21 مارس 2025 | الجمعة | 05:18 ص | 06:32 ص | 12:35 م | 04:00 م | 06:39 م | 07:53 م |
22 | 22 مارس 2025 | السبت | 05:17 ص | 06:31 ص | 12:35 م | 04:00 م | 06:40 م | 07:54 م |
23 | 23 مارس 2025 | الأحد | 05:16 ص | 06:30 ص | 12:35 م | 04:00 م | 06:40 م | 07:54 م |
24 | 24 مارس 2025 | الإثنين | 05:15 ص | 06:29 ص | 12:34 م | 03:59 م | 06:40 م | 07:54 م |
25 | 25 مارس 2025 | الثلاثاء | 05:14 ص | 06:28 ص | 12:34 م | 03:59 م | 06:41 م | 07:55 م |
26 | 26 مارس 2025 | الأربعاء | 05:13 ص | 06:27 ص | 12:34 م | 03:59 م | 06:41 م | 07:55 م |
27 | 27 مارس 2025 | الخميس | 05:12 ص | 06:26 ص | 12:33 م | 03:59 م | 06:41 م | 07:55 م |
28 | 28 مارس 2025 | الجمعة | 05:11 ص | 06:25 ص | 12:33 م | 03:58 م | 06:42 م | 07:56 م |
29 | 29 مارس 2025 | السبت | 05:10 ص | 06:24 ص | 12:33 م | 03:58 م | 06:42 م | 07:56 م |
30 | 30 مارس 2025 | الأحد | 05:09 ص | 06:24 ص | 12:33 م | 03:58 م | 06:42 م | 07:57 م |
إمساكية رمضان 2025 الإمارات
رمضان 2025 | التاريخ الميلادي | اليوم | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|
1 | 01 مارس 2025 | السبت | 05:32 ص | 06:52 ص | 12:41 م | 04:02 م | 06:31 م | 08:01 م |
2 | 02 مارس 2025 | الأحد | 05:31 ص | 06:51 ص | 12:41 م | 04:02 م | 06:31 م | 08:01 م |
3 | 03 مارس 2025 | الإثنين | 05:30 ص | 06:50 ص | 12:41 م | 04:02 م | 06:32 م | 08:02 م |
4 | 04 مارس 2025 | الثلاثاء | 05:29 ص | 06:49 ص | 12:41 م | 04:02 م | 06:32 م | 08:02 م |
5 | 05 مارس 2025 | الأربعاء | 05:28 ص | 06:48 ص | 12:40 م | 04:02 م | 06:33 م | 08:03 م |
6 | 06 مارس 2025 | الخميس | 05:27 ص | 06:47 ص | 12:40 م | 04:02 م | 06:33 م | 08:03 م |
7 | 07 مارس 2025 | الجمعة | 05:26 ص | 06:46 ص | 12:40 م | 04:02 م | 06:34 م | 08:04 م |
8 | 08 مارس 2025 | السبت | 05:25 ص | 06:45 ص | 12:40 م | 04:02 م | 06:34 م | 08:04 م |
9 | 09 مارس 2025 | الأحد | 05:24 ص | 06:44 ص | 12:39 م | 04:03 م | 06:35 م | 08:05 م |
10 | 10 مارس 2025 | الإثنين | 05:23 ص | 06:43 ص | 12:39 م | 04:03 م | 06:35 م | 08:05 م |
11 | 11 مارس 2025 | الثلاثاء | 05:22 ص | 06:42 ص | 12:39 م | 04:03 م | 06:36 م | 08:06 م |
12 | 12 مارس 2025 | الأربعاء | 05:22 ص | 06:41 ص | 12:39 م | 04:03 م | 06:36 م | 08:06 م |
13 | 13 مارس 2025 | الخميس | 05:21 ص | 06:40 ص | 12:38 م | 04:03 م | 06:37 م | 08:06 م |
14 | 14 مارس 2025 | الجمعة | 05:20 ص | 06:39 ص | 12:38 م | 04:03 م | 06:37 م | 08:07 م |
15 | 15 مارس 2025 | السبت | 05:19 ص | 06:38 ص | 12:38 م | 04:03 م | 06:38 م | 08:07 م |
16 | 16 مارس 2025 | الأحد | 05:17 ص | 06:37 ص | 12:37 م | 04:03 م | 06:38 م | 08:08 م |
17 | 17 مارس 2025 | الإثنين | 05:16 ص | 06:36 ص | 12:37 م | 04:02 م | 06:39 م | 08:08 م |
18 | 18 مارس 2025 | الثلاثاء | 05:15 ص | 06:35 ص | 12:37 م | 04:02 م | 06:39 م | 08:09 م |
19 | 19 مارس 2025 | الأربعاء | 05:14 ص | 06:34 ص | 12:36 م | 04:02 م | 06:39 م | 08:09 م |
20 | 20 مارس 2025 | الخميس | 05:13 ص | 06:33 ص | 12:36 م | 04:02 م | 06:40 م | 08:10 م |
21 | 21 مارس 2025 | الجمعة | 05:12 ص | 06:32 ص | 12:36 م | 04:02 م | 06:40 م | 08:10 م |
22 | 22 مارس 2025 | السبت | 05:11 ص | 06:31 ص | 12:36 م | 04:02 م | 06:41 م | 08:11 م |
23 | 23 مارس 2025 | الأحد | 05:10 ص | 06:30 ص | 12:35 م | 04:02 م | 06:41 م | 08:11 م |
24 | 24 مارس 2025 | الإثنين | 05:09 ص | 06:29 ص | 12:35 م | 04:02 م | 06:42 م | 08:12 م |
25 | 25 مارس 2025 | الثلاثاء | 05:08 ص | 06:28 ص | 12:35 م | 04:02 م | 06:42 م | 08:12 م |
26 | 26 مارس 2025 | الأربعاء | 05:07 ص | 06:27 ص | 12:34 م | 04:01 م | 06:42 م | 08:12 م |
27 | 27 مارس 2025 | الخميس | 05:06 ص | 06:26 ص | 12:34 م | 04:01 م | 06:43 م | 08:13 م |
28 | 28 مارس 2025 | الجمعة | 05:05 ص | 06:25 ص | 12:34 م | 04:01 م | 06:43 م | 08:13 م |
29 | 29 مارس 2025 | السبت | 05:04 ص | 06:24 ص | 12:33 م | 04:01 م | 06:44 م | 08:14 م |
30 | 30 مارس 2025 | الأحد | 05:03 ص | 06:23 ص | 12:33 م | 04:01 م | 06:44 م | 08:14 م |
إمساكية شهر رمضان الكويت 1446
اليوم | رمضان 1446 | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|
السبت | 1 | 01 مارس 2025 | 04:58 ص | 06:22 ص | 12:08 م | 03:26 م | 05:54 م | 07:24 م |
الأحد | 2 | 02 مارس 2025 | 04:57 ص | 06:21 ص | 12:08 م | 03:26 م | 05:55 م | 07:25 م |
الإثنين | 3 | 03 مارس 2025 | 04:56 ص | 06:20 ص | 12:08 م | 03:27 م | 05:56 م | 07:26 م |
الثلاثاء | 4 | 04 مارس 2025 | 04:54 ص | 06:17 ص | 12:07 م | 03:27 م | 05:57 م | 07:27 م |
الأربعاء | 5 | 05 مارس 2025 | 04:53 ص | 06:16 ص | 12:07 م | 03:28 م | 05:58 م | 07:28 م |
الخميس | 6 | 06 مارس 2025 | 04:52 ص | 06:15 ص | 12:07 م | 03:28 م | 05:58 م | 07:28 م |
الجمعة | 7 | 07 مارس 2025 | 04:51 ص | 06:14 ص | 12:07 م | 03:28 م | 05:59 م | 07:29 م |
السبت | 8 | 08 مارس 2025 | 04:49 ص | 06:13 ص | 12:06 م | 03:28 م | 06:00 م | 07:30 م |
الأحد | 9 | 09 مارس 2025 | 04:48 ص | 06:12 ص | 12:06 م | 03:29 م | 06:00 م | 07:30 م |
الإثنين | 10 | 10 مارس 2025 | 04:47 ص | 06:11 ص | 12:06 م | 03:29 م | 06:01 م | 07:31 م |
الثلاثاء | 11 | 11 مارس 2025 | 04:46 ص | 06:10 ص | 12:06 م | 03:29 م | 06:02 م | 07:32 م |
الأربعاء | 12 | 12 مارس 2025 | 04:45 ص | 06:08 ص | 12:05 م | 03:29 م | 06:02 م | 07:32 م |
الخميس | 13 | 13 مارس 2025 | 04:44 ص | 06:07 ص | 12:05 م | 03:29 م | 06:03 م | 07:33 م |
الجمعة | 14 | 14 مارس 2025 | 04:42 ص | 06:06 ص | 12:05 م | 03:30 م | 06:03 م | 07:33 م |
السبت | 15 | 15 مارس 2025 | 04:41 ص | 06:05 ص | 12:04 م | 03:30 م | 06:04 م | 07:34 م |
الأحد | 16 | 16 مارس 2025 | 04:40 ص | 06:04 ص | 12:04 م | 03:30 م | 06:05 م | 07:35 م |
الإثنين | 17 | 17 مارس 2025 | 04:39 ص | 06:03 ص | 12:04 م | 03:30 م | 06:05 م | 07:35 م |
الثلاثاء | 18 | 18 مارس 2025 | 04:38 ص | 06:01 ص | 12:04 م | 03:30 م | 06:06 م | 07:36 م |
الأربعاء | 19 | 19 مارس 2025 | 04:36 ص | 06:00 ص | 12:03 م | 03:30 م | 06:06 م | 07:36 م |
الخميس | 20 | 20 مارس 2025 | 04:35 ص | 05:59 ص | 12:03 م | 03:30 م | 06:07 م | 07:37 م |
الجمعة | 21 | 21 مارس 2025 | 04:34 ص | 05:58 ص | 12:03 م | 03:30 م | 06:08 م | 07:38 م |
السبت | 22 | 22 مارس 2025 | 04:33 ص | 05:57 ص | 12:02 م | 03:30 م | 06:08 م | 07:38 م |
الأحد | 23 | 23 مارس 2025 | 04:31 ص | 05:55 ص | 12:02 م | 03:31 م | 06:09 م | 07:39 م |
الإثنين | 24 | 24 مارس 2025 | 04:30 ص | 05:54 ص | 12:02 م | 03:31 م | 06:09 م | 07:39 م |
الثلاثاء | 25 | 25 مارس 2025 | 04:29 ص | 05:53 ص | 12:02 م | 03:31 م | 06:10 م | 07:40 م |
الأربعاء | 26 | 26 مارس 2025 | 04:27 ص | 05:52 ص | 12:01 م | 03:31 م | 06:11 م | 07:41 م |
الخميس | 27 | 27 مارس 2025 | 04:26 ص | 05:51 ص | 12:01 م | 03:31 م | 06:11 م | 07:41 م |
الجمعة | 28 | 28 مارس 2025 | 04:25 ص | 05:50 ص | 12:01 م | 03:31 م | 06:12 م | 07:42 م |
السبت | 29 | 29 مارس 2025 | 04:23 ص | 05:48 ص | 12:00 م | 03:31 م | 06:12 م | 07:42 م |
الأحد | 30 | 30 مارس 2025 | 04:22 ص | 05:47 ص | 12:00 م | 03:31 م | 06:13 م | 07:43 م |
نصائح للاستفادة من شهر رمضان
- الاستعداد لشهر رمضان: يجب الاستعداد لشهر رمضان قبل قدومه، وذلك بالتوبة والاستغفار، وتحديد الأهداف التي يرغب المسلم في تحقيقها خلال هذا الشهر المبارك.
- قراءة القرآن الكريم: يُعدّ شهر رمضان شهر القرآن، لذا يجب الحرص على قراءة القرآن الكريم وتدبر معانيه.
- الصلاة والدعاء: يجب الحرص على أداء الصلوات في وقتها، والإكثار من الدعاء والاستغفار في هذا الشهر المبارك.
- الصدقة والإحسان: يُعدّ شهر رمضان شهر الجود والكرم، لذا يجب الحرص على الصدقة والإحسان إلى الفقراء والمساكين.
- تجنب المعاصي: يجب تجنب المعاصي والآثام في هذا الشهر المبارك، والحرص على فعل الخيرات.
أتمنى لكم شهر رمضان مبارك، وكل عام وأنتم بخير.
تعليقات
إرسال تعليق