إمساكية رمضان 2021 في السعودية
إمساكيّة شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ الموافق 2021م تساعدنا في معرفة أوقات الصلوات خلال الشهر الفضيل بالإضافة إلى معرفة موعد الإمساك وموعد الإفطار أيضًا
وقد تم تحديد 13 إبريل الجاري موعداً لدخول شهر رمضان المبارك في السعودية
امساكية رمضان 2021 فى الرياض
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 رمضان | 13 ابريل | 04:13 ص | 05:33 ص | 11:54 ص | 03:23 م | 06:15 م | 07:45 م |
الاربعاء | 2 رمضان | 14 ابريل | 04:12 ص | 05:32 ص | 11:54 ص | 03:22 م | 06:15 م | 07:45 م |
الخميس | 3 رمضان | 15 ابريل | 04:11 ص | 05:31 ص | 11:53 ص | 03:22 م | 06:16 م | 07:46 م |
الجمعة | 4 رمضان | 16 ابريل | 04:09 ص | 05:30 ص | 11:53 ص | 03:22 م | 06:16 م | 07:46 م |
السبت | 5 رمضان | 17 ابريل | 04:08 ص | 05:30 ص | 11:53 ص | 03:21 م | 06:16 م | 07:46 م |
الاحد | 6 رمضان | 18 ابريل | 04:07 ص | 05:29 ص | 11:53 ص | 03:21 م | 06:17 م | 07:47 م |
الاثنين | 7 رمضان | 19 ابريل | 04:06 ص | 05:28 ص | 11:52 ص | 03:21 م | 06:17 م | 07:47 م |
الثلاثاء | 8 رمضان | 20 ابريل | 04:05 ص | 05:27 ص | 11:52 ص | 03:21 م | 06:18 م | 07:48 م |
الاربعاء | 9 رمضان | 21 ابريل | 04:04 ص | 05:26 ص | 11:52 ص | 03:20 م | 06:18 م | 07:48 م |
الخميس | 10 رمضان | 22 ابريل | 04:03 ص | 05:25 ص | 11:52 ص | 03:20 م | 06:19 م | 07:49 م |
الجمعة | 11 رمضان | 23 ابريل | 04:02 ص | 05:24 ص | 11:52 ص | 03:20 م | 06:19 م | 07:49 م |
السبت | 12 رمضان | 24 ابريل | 04:01 ص | 05:23 ص | 11:51 ص | 03:20 م | 06:20 م | 07:50 م |
الاحد | 13 رمضان | 25 ابريل | 04:00 ص | 05:23 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:20 م | 07:50 م |
الاثنين | 14 رمضان | 26 ابريل | 03:59 ص | 05:22 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:21 م | 07:51 م |
الثلاثاء | 15 رمضان | 27 ابريل | 03:58 ص | 05:21 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:21 م | 07:51 م |
الاربعاء | 16 رمضان | 28 ابريل | 03:57 ص | 05:20 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:21 م | 07:51 م |
الخميس | 17 رمضان | 29 ابريل | 03:56 ص | 05:20 ص | 11:51 ص | 03:18 م | 06:22 م | 07:52 م |
الجمعة | 18 رمضان | 30 ابريل | 03:55 ص | 05:19 ص | 11:50 ص | 03:18 م | 06:22 م | 07:52 م |
السبت | 19 رمضان | 01 مايو | 03:54 ص | 05:18 ص | 11:50 ص | 03:18 م | 06:23 م | 07:53 م |
الاحد | 20 رمضان | 02 مايو | 03:53 ص | 05:17 ص | 11:50 ص | 03:18 م | 06:23 م | 07:53 م |
الاثنين | 21 رمضان | 03 مايو | 03:52 ص | 05:17 ص | 11:50 ص | 03:17 م | 06:24 م | 07:54 م |
الثلاثاء | 22 رمضان | 04 مايو | 03:51 ص | 05:16 ص | 11:50 ص | 03:17 م | 06:24 م | 07:54 م |
الاربعاء | 23 رمضان | 05 مايو | 03:51 ص | 05:15 ص | 11:50 ص | 03:17 م | 06:25 م | 07:55 م |
الخميس | 24 رمضان | 06 مايو | 03:50 ص | 05:15 ص | 11:50 ص | 03:17 م | 06:25 م | 07:55 م |
الجمعة | 25 رمضان | 07 مايو | 03:49 ص | 05:14 ص | 11:50 ص | 03:16 م | 06:26 م | 07:56 م |
السبت | 26 رمضان | 08 مايو | 03:48 ص | 05:13 ص | 11:50 ص | 03:16 م | 06:26 م | 07:56 م |
الاحد | 27 رمضان | 09 مايو | 03:47 ص | 05:13 ص | 11:50 ص | 03:16 م | 06:27 م | 07:57 م |
الاثنين | 28 رمضان | 10 مايو | 03:46 ص | 05:12 ص | 11:50 ص | 03:16 م | 06:27 م | 07:57 م |
الثلاثاء | 29 رمضان | 11 مايو | 03:46 ص | 05:12 ص | 11:50 ص | 03:16 م | 06:28 م | 07:58 م |
الاربعاء | 30 رمضان | 12 مايو | 03:45 ص | 05:11 ص | 11:50 ص | 03:15 م | 06:28 م | 07:58 م |
امساكية رمضان 2021 فى جدة
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 رمضان | 13 ابريل | 04:47 ص | 06:06 ص | 12:24 م | 03:48 م | 06:42 م | 08:12 م |
الاربعاء | 2 رمضان | 14 ابريل | 04:46 ص | 06:05 ص | 12:23 م | 03:48 م | 06:42 م | 08:12 م |
الخميس | 3 رمضان | 15 ابريل | 04:45 ص | 06:04 ص | 12:23 م | 03:48 م | 06:43 م | 08:13 م |
الجمعة | 4 رمضان | 16 ابريل | 04:44 ص | 06:03 ص | 12:23 م | 03:47 م | 06:43 م | 08:13 م |
السبت | 5 رمضان | 17 ابريل | 04:43 ص | 06:02 ص | 12:23 م | 03:47 م | 06:43 م | 08:13 م |
الاحد | 6 رمضان | 18 ابريل | 04:42 ص | 06:01 ص | 12:22 م | 03:46 م | 06:44 م | 08:14 م |
الاثنين | 7 رمضان | 19 ابريل | 04:41 ص | 06:01 ص | 12:22 م | 03:46 م | 06:44 م | 08:14 م |
الثلاثاء | 8 رمضان | 20 ابريل | 04:41 ص | 06:00 ص | 12:22 م | 03:46 م | 06:44 م | 08:14 م |
الاربعاء | 9 رمضان | 21 ابريل | 04:40 ص | 05:59 ص | 12:22 م | 03:45 م | 06:45 م | 08:15 م |
الخميس | 10 رمضان | 22 ابريل | 04:39 ص | 05:58 ص | 12:22 م | 03:45 م | 06:45 م | 08:15 م |
الجمعة | 11 رمضان | 23 ابريل | 04:38 ص | 05:58 ص | 12:21 م | 03:45 م | 06:46 م | 08:16 م |
السبت | 12 رمضان | 24 ابريل | 04:37 ص | 05:57 ص | 12:21 م | 03:44 م | 06:46 م | 08:16 م |
الاحد | 13 رمضان | 25 ابريل | 04:36 ص | 05:56 ص | 12:21 م | 03:44 م | 06:46 م | 08:16 م |
الاثنين | 14 رمضان | 26 ابريل | 04:35 ص | 05:55 ص | 12:21 م | 03:43 م | 06:47 م | 08:17 م |
الثلاثاء | 15 رمضان | 27 ابريل | 04:34 ص | 05:55 ص | 12:21 م | 03:43 م | 06:47 م | 08:17 م |
الاربعاء | 16 رمضان | 28 ابريل | 04:33 ص | 05:54 ص | 12:21 م | 03:43 م | 06:47 م | 08:17 م |
الخميس | 17 رمضان | 29 ابريل | 04:32 ص | 05:53 ص | 12:20 م | 03:42 م | 06:48 م | 08:18 م |
الجمعة | 18 رمضان | 30 ابريل | 04:32 ص | 05:53 ص | 12:20 م | 03:42 م | 06:48 م | 08:18 م |
السبت | 19 رمضان | 01 مايو | 04:31 ص | 05:52 ص | 12:20 م | 03:42 م | 06:49 م | 08:19 م |
الاحد | 20 رمضان | 02 مايو | 04:30 ص | 05:51 ص | 12:20 م | 03:41 م | 06:49 م | 08:19 م |
الاثنين | 21 رمضان | 03 مايو | 04:29 ص | 05:51 ص | 12:20 م | 03:41 م | 06:49 م | 08:19 م |
الثلاثاء | 22 رمضان | 04 مايو | 04:28 ص | 05:50 ص | 12:20 م | 03:41 م | 06:50 م | 08:20 م |
الاربعاء | 23 رمضان | 05 مايو | 04:28 ص | 05:50 ص | 12:20 م | 03:40 م | 06:50 م | 08:20 م |
الخميس | 24 رمضان | 06 مايو | 04:27 ص | 05:49 ص | 12:20 م | 03:40 م | 06:51 م | 08:21 م |
الجمعة | 25 رمضان | 07 مايو | 04:26 ص | 05:48 ص | 12:20 م | 03:40 م | 06:51 م | 08:21 م |
السبت | 26 رمضان | 08 مايو | 04:25 ص | 05:48 ص | 12:20 م | 03:39 م | 06:52 م | 08:22 م |
الاحد | 27 رمضان | 09 مايو | 04:25 ص | 05:47 ص | 12:20 م | 03:39 م | 06:52 م | 08:22 م |
الاثنين | 28 رمضان | 10 مايو | 04:24 ص | 05:47 ص | 12:20 م | 03:39 م | 06:52 م | 08:22 م |
الثلاثاء | 29 رمضان | 11 مايو | 04:23 ص | 05:46 ص | 12:20 م | 03:38 م | 06:53 م | 08:23 م |
الاربعاء | 30 رمضان | 12 مايو | 04:23 ص | 05:46 ص | 12:19 م | 03:38 م | 06:53 م | 08:23 م |
امساكية رمضان 2021 فى مكة
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 رمضان | 13 ابريل | 04:45 ص | 06:03 ص | 12:21 م | 03:46 م | 06:39 م | 08:09 م |
الاربعاء | 2 رمضان | 14 ابريل | 04:44 ص | 06:02 ص | 12:21 م | 03:45 م | 06:40 م | 08:10 م |
الخميس | 3 رمضان | 15 ابريل | 04:43 ص | 06:02 ص | 12:21 م | 03:45 م | 06:40 م | 08:10 م |
الجمعة | 4 رمضان | 16 ابريل | 04:42 ص | 06:01 ص | 12:20 م | 03:45 م | 06:41 م | 08:11 م |
السبت | 5 رمضان | 17 ابريل | 04:41 ص | 06:00 ص | 12:20 م | 03:44 م | 06:41 م | 08:11 م |
الاحد | 6 رمضان | 18 ابريل | 04:40 ص | 05:59 ص | 12:20 م | 03:44 م | 06:41 م | 08:11 م |
الاثنين | 7 رمضان | 19 ابريل | 04:39 ص | 05:58 ص | 12:20 م | 03:43 م | 06:42 م | 08:12 م |
الثلاثاء | 8 رمضان | 20 ابريل | 04:38 ص | 05:58 ص | 12:20 م | 03:43 م | 06:42 م | 08:12 م |
الاربعاء | 9 رمضان | 21 ابريل | 04:37 ص | 05:57 ص | 12:19 م | 03:43 م | 06:42 م | 08:12 م |
الخميس | 10 رمضان | 22 ابريل | 04:36 ص | 05:56 ص | 12:19 م | 03:42 م | 06:43 م | 08:13 م |
الجمعة | 11 رمضان | 23 ابريل | 04:35 ص | 05:55 ص | 12:19 م | 03:42 م | 06:43 م | 08:13 م |
السبت | 12 رمضان | 24 ابريل | 04:35 ص | 05:55 ص | 12:19 م | 03:42 م | 06:43 م | 08:13 م |
الاحد | 13 رمضان | 25 ابريل | 04:34 ص | 05:54 ص | 12:19 م | 03:41 م | 06:44 م | 08:14 م |
الاثنين | 14 رمضان | 26 ابريل | 04:33 ص | 05:53 ص | 12:18 م | 03:41 م | 06:44 م | 08:14 م |
الثلاثاء | 15 رمضان | 27 ابريل | 04:32 ص | 05:52 ص | 12:18 م | 03:40 م | 06:45 م | 08:15 م |
الاربعاء | 16 رمضان | 28 ابريل | 04:31 ص | 05:52 ص | 12:18 م | 03:40 م | 06:45 م | 08:15 م |
الخميس | 17 رمضان | 29 ابريل | 04:30 ص | 05:51 ص | 12:18 م | 03:40 م | 06:45 م | 08:15 م |
الجمعة | 18 رمضان | 30 ابريل | 04:29 ص | 05:50 ص | 12:18 م | 03:39 م | 06:46 م | 08:16 م |
السبت | 19 رمضان | 01 مايو | 04:29 ص | 05:50 ص | 12:18 م | 03:39 م | 06:46 م | 08:16 م |
الاحد | 20 رمضان | 02 مايو | 04:28 ص | 05:49 ص | 12:18 م | 03:39 م | 06:47 م | 08:17 م |
الاثنين | 21 رمضان | 03 مايو | 04:27 ص | 05:48 ص | 12:18 م | 03:38 م | 06:47 م | 08:17 م |
الثلاثاء | 22 رمضان | 04 مايو | 04:26 ص | 05:48 ص | 12:17 م | 03:38 م | 06:47 م | 08:17 م |
الاربعاء | 23 رمضان | 05 مايو | 04:25 ص | 05:47 ص | 12:17 م | 03:38 م | 06:48 م | 08:18 م |
الخميس | 24 رمضان | 06 مايو | 04:25 ص | 05:47 ص | 12:17 م | 03:37 م | 06:48 م | 08:18 م |
الجمعة | 25 رمضان | 07 مايو | 04:24 ص | 05:46 ص | 12:17 م | 03:37 م | 06:49 م | 08:19 م |
السبت | 26 رمضان | 08 مايو | 04:23 ص | 05:46 ص | 12:17 م | 03:37 م | 06:49 م | 08:19 م |
الاحد | 27 رمضان | 09 مايو | 04:22 ص | 05:45 ص | 12:17 م | 03:36 م | 06:49 م | 08:19 م |
الاثنين | 28 رمضان | 10 مايو | 04:22 ص | 05:45 ص | 12:17 م | 03:36 م | 06:50 م | 08:20 م |
الثلاثاء | 29 رمضان | 11 مايو | 04:21 ص | 05:44 ص | 12:17 م | 03:36 م | 06:50 م | 08:20 م |
الاربعاء | 30 رمضان | 12 مايو | 04:20 ص | 05:44 ص | 12:17 م | 03:35 م | 06:51 م | 08:21 م |
امساكية رمضان 2021 فى المدينة المنورة
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 رمضان | 13 ابريل | 04:41 ص | 06:02 ص | 12:22 م | 03:51 م | 06:43 م | 08:13 م |
الاربعاء | 2 رمضان | 14 ابريل | 04:40 ص | 06:01 ص | 12:22 م | 03:50 م | 06:43 م | 08:13 م |
الخميس | 3 رمضان | 15 ابريل | 04:39 ص | 06:00 ص | 12:22 م | 03:50 م | 06:44 م | 08:14 م |
الجمعة | 4 رمضان | 16 ابريل | 04:38 ص | 05:59 ص | 12:21 م | 03:50 م | 06:44 م | 08:14 م |
السبت | 5 رمضان | 17 ابريل | 04:37 ص | 05:58 ص | 12:21 م | 03:50 م | 06:45 م | 08:15 م |
الاحد | 6 رمضان | 18 ابريل | 04:36 ص | 05:57 ص | 12:21 م | 03:49 م | 06:45 م | 08:15 م |
الاثنين | 7 رمضان | 19 ابريل | 04:35 ص | 05:56 ص | 12:21 م | 03:49 م | 06:45 م | 08:15 م |
الثلاثاء | 8 رمضان | 20 ابريل | 04:34 ص | 05:55 ص | 12:20 م | 03:49 م | 06:46 م | 08:16 م |
الاربعاء | 9 رمضان | 21 ابريل | 04:33 ص | 05:55 ص | 12:20 م | 03:48 م | 06:46 م | 08:16 م |
الخميس | 10 رمضان | 22 ابريل | 04:32 ص | 05:54 ص | 12:20 م | 03:48 م | 06:47 م | 08:17 م |
الجمعة | 11 رمضان | 23 ابريل | 04:31 ص | 05:53 ص | 12:20 م | 03:48 م | 06:47 م | 08:17 م |
السبت | 12 رمضان | 24 ابريل | 04:30 ص | 05:52 ص | 12:20 م | 03:48 م | 06:48 م | 08:18 م |
الاحد | 13 رمضان | 25 ابريل | 04:29 ص | 05:51 ص | 12:20 م | 03:47 م | 06:48 م | 08:18 م |
الاثنين | 14 رمضان | 26 ابريل | 04:28 ص | 05:50 ص | 12:19 م | 03:47 م | 06:49 م | 08:19 م |
الثلاثاء | 15 رمضان | 27 ابريل | 04:27 ص | 05:50 ص | 12:19 م | 03:47 م | 06:49 م | 08:19 م |
الاربعاء | 16 رمضان | 28 ابريل | 04:26 ص | 05:49 ص | 12:19 م | 03:47 م | 06:50 م | 08:20 م |
الخميس | 17 رمضان | 29 ابريل | 04:25 ص | 05:48 ص | 12:19 م | 03:46 م | 06:50 م | 08:20 م |
الجمعة | 18 رمضان | 30 ابريل | 04:24 ص | 05:47 ص | 12:19 م | 03:46 م | 06:51 م | 08:21 م |
السبت | 19 رمضان | 01 مايو | 04:23 ص | 05:47 ص | 12:19 م | 03:46 م | 06:51 م | 08:21 م |
الاحد | 20 رمضان | 02 مايو | 04:22 ص | 05:46 ص | 12:19 م | 03:46 م | 06:52 م | 08:22 م |
الاثنين | 21 رمضان | 03 مايو | 04:21 ص | 05:45 ص | 12:18 م | 03:45 م | 06:52 م | 08:22 م |
الثلاثاء | 22 رمضان | 04 مايو | 04:20 ص | 05:45 ص | 12:18 م | 03:45 م | 06:53 م | 08:23 م |
الاربعاء | 23 رمضان | 05 مايو | 04:19 ص | 05:44 ص | 12:18 م | 03:45 م | 06:53 م | 08:23 م |
الخميس | 24 رمضان | 06 مايو | 04:18 ص | 05:43 ص | 12:18 م | 03:45 م | 06:53 م | 08:23 م |
الجمعة | 25 رمضان | 07 مايو | 04:18 ص | 05:43 ص | 12:18 م | 03:44 م | 06:54 م | 08:24 م |
السبت | 26 رمضان | 08 مايو | 04:17 ص | 05:42 ص | 12:18 م | 03:44 م | 06:54 م | 08:24 م |
الاحد | 27 رمضان | 09 مايو | 04:16 ص | 05:41 ص | 12:18 م | 03:44 م | 06:55 م | 08:25 م |
الاثنين | 28 رمضان | 10 مايو | 04:15 ص | 05:41 ص | 12:18 م | 03:44 م | 06:55 م | 08:25 م |
الثلاثاء | 29 رمضان | 11 مايو | 04:14 ص | 05:40 ص | 12:18 م | 03:44 م | 06:56 م | 08:26 م |
الاربعاء | 30 رمضان | 12 مايو | 04:14 ص | 05:40 ص | 12:18 م | 03:43 م | 06:56 م | 08:26 م |
تعليقات
إرسال تعليق