الرمز البريدي لدمياط
مدينة دمياط هي عاصمة محافظة دمياط بأقصى شمال مصر، وبعدها بـ 15 كم يصب فرع دمياط من النيل في البحر الأبيض المتوسط عند رأس البر. يفصلها شريط ضيق عن بحيرة المنزلة، وإلى الجنوب الغربي تمتد مزارع وجه بحري وسهولها. ويعتبر ميناء دمياط أحد أهم موانئ مصر فينشط استقبالاً للسفن وتتكثف فيه حركة البضائع
منطقة بريد دمياط - عدد المكاتب 54
التليفـون | الرقــم البريدى | الرقـــم المالى | العنـــــــــــــــــــــوان | أســم المكتـب |
---|---|---|---|---|
2227277 | 34511 | 12001 | الكورنيش / دمياط | دمياط الرئيسى |
324786 | 34513 | 12002 | حارة البركة/دمياط | دمياط رابع |
3850760 | 34724 | 12003 | المساكن الاقتصادية مركز الزرقا ش المحطة | الزرقا |
880308 | 34723 | 12004 | المساكن الشعبية مركز الزرقا/السرو | السرو |
2528611 | 34711 | 12005 | المنطقة الأولى رأس البر/ش 47 | رأس البر |
2772519 | 34721 | 12006 | الوحدة المحلية- فارسكور/قريةشرباص | شرباص |
2700435 | 34712 | 12007 | عزبة البرج/ مركز دمياط | عزبة البرج |
440533 | 34611 | 12008 | ميدان الشيمى- فارسكور | فارسكور |
661496 | 34715 | 12009 | م. كفر سعدبجوار المحطة | كفر البطيخ |
600311 | 34621 | 12010 | المساكن الاقتصادية- كفر سعد | كفر سعد |
603552 | 34623 | 12011 | كفر سعد/ كفر سليمان البحرى | كفر سليمان البحرى |
ـ | 34622 | 12012 | الوحدة المجمعة- م. كفر سعد | تفتيش ثان كفر سعد |
470635 | 34612 | 12013 | الروضة- مركز فارسكور | الروضة |
323236 | 34512 | 12014 | الأعصر- دمياط.مساكن المنيرة/مديرية الامن | دمياط ثان |
330711 | 34713 | 12015 | السنانية- مركز دمياط/ش الطريق العام | السنانية |
772519 | 34718 | 12016 | الوحدة المحلية كفر سعد/ كفرالوسطانى | الكفر الوسطانى |
321789 | 34719 | 12017 | مركز دمياط/الشعراء | شط الشعراء |
740753 | 34717 | 12018 | كفر سعد/ كفر الغاب | كفر الغاب |
3900792 | 34726 | 12019 | ش النيل م . الزرقا/ ش الكورنيش | ميت الخولى عبد الله |
350523 | 34514 | 12020 | ش التحرير بدمياط / ميدان سرور | مجمع المصالح |
330796 | 34725 | 12021 | الوحدة المجمعة بالخياطة م.دمياط | الخياطة |
730185 | 34716 | 12022 | م . كفر سعد/ ميت ابو غالب | ميت ابو غالب |
763883 | 34714 | 12023 | الوحدة المجمعة م. كفر سعد | كفر سعد بلد |
3884476 | 34722 | 12024 | م.الزرقا/قرية دقهلة | دقهلة |
470435 | 34727 | 12025 | مركز فارسكور/ الرحامنة | الرحامنة |
650889 | 34728 | 12026 | الركابية- مركز كفر سعد | الركابية |
476584 | 34729 | 12027 | م .فارسكور/ الغوابين | الغوابين |
463998 | 34613 | 12028 | م. فارسكور/الحوارنى | الحورانى |
461163 | 34515 | 12029 | مسجد الناصرية مركز فارسكور | الناصرية فارسكور |
3857877 | 34731 | 12030 | كفر المياسرة م. الزرقا | كفر المياسرة |
331028 | 34734 | 12031 | ش الحربى . مركز دمياط | عزبة اللحم |
3908771 | 34732 | 12032 | شرمساح- مركز الزرقا | شرمساح |
ـ | 34516 | 12033 | مبنى الميناء م . كفر سعد | ميناء دمياط |
2692610 | 34733 | 12034 | المجمع الاسلامىم.الزرقا/سيف الدين | سيف الدين |
ـ | 34735 | 12035 | اسكندرية الجديدةم. فارسكور | اسكندرية الجديدة |
453563 | 34614 | 12036 | الغنيمية- فارسكور.الوحدة المجمعة | الغنيمية |
2402986 | 34517 | 12037 | مبنى الجهاز/دمياط الجديدة | دمياط الجديدة |
2521537 | 34737 | 12038 | 13 ش رأس البر مجلس المدينة | رأس البر فرعى |
2409753 | 34518 | 12039 | الحى الثانى/دمياط الجديدة | دمياط الجديدة ثان |
772520 | 34736 | 12040 | البراشية- مركز فارسكور | البراشية |
730337 | 34624 | 12041 | السوالم- مركز كفر سعد | السوالم |
ـ | 34519 | 12042 | الحى الثانى- دمياط الجديدة بكلية التجارة | كلية التجارة دمياط |
376952 | 34521 | 12043 | عمارة 63 مساكن دمياط مركز دمياط | الشهابية |
453549 | 34738 | 12044 | كفر العرب / فارسكور | كفر العرب/ فارسكور |
468539 | 34739 | 12045 | الأربعين / مركز فارسكور | الااربعين فارسكور |
2707582 | 34741 | 12046 | الشيخ ضرغام / دمياط.طريق عزبة البرج | الشيخ ضرغام |
2680123 | 34742 | 12047 | قرية البصارطة / مركز دمياط | البصارطة |
-- | 34522 | 12048 | داخل مبنى الوحدة المحلية /دمياط | العنانية |
-- | 34625 | 12049 | كفر شحاته | كفر شحاته |
-- | 34743 | 12050 | قرية العادلية / دمياط | العادلية |
-- | 34325 | 12051 | دمياط الجديدة | اسكان مبارك |
-- | -- | 12052 | الخزينة الرئيسية بدمياط | العباسية |
-- | 34524 | 12053 | ميناء دمياط | مجمع الخدمات الميناء |
-- | 34626 | 12045 | -- | كفر المنازلة |
تعليقات
إرسال تعليق